產(chǎn)品展示
工具車森林消防工具車
【簡(jiǎn)單介紹】
中文品牌: 長(zhǎng)城牌 英文品牌:
公告批次: 255 免檢: 是
發(fā)動(dòng)機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
4G69S4N 沈陽(yáng)航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 2378 100
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): 燃料種類: 汽油(mm)
外形尺寸: 5040,5060,5090×1720×1675,1700(mm) 貨廂尺寸: 1380×1460×480
【詳細(xì)說(shuō)明】
車輛名稱: | 輕型貨車 | 車輛類別: | 貨車 |
中文品牌: | 長(zhǎng)城牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 255 | 免檢: | 是 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G69S4N | 沈陽(yáng)航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | 燃料種類: | 汽油(mm) | |
外形尺寸: | 5040,5060,5090×1720×1675,1700(mm) | 貨廂尺寸: | 1380×1460×480(mm) |
總質(zhì)量: | 2425(Kg) | 載質(zhì)量: | 0 |
整備質(zhì)量: | 1620(Kg) | 額定質(zhì)量: | 480(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3(人) |
接近角/離去角: | 24/21,26.5/21,23/21(°) | 前懸/后懸: | 745/1245,765/1245,795/1245(mm) |
軸荷: | 940/1485 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數(shù): | 2 | zui高車速: | 140(km/h) |
油耗: | 10.40 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | P215/75R15,215/75R15 |
前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1460 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
傳動(dòng)型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | |
發(fā)布日期: | 20131224 | 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 美國(guó)艾利.丹尼森公司(標(biāo)示薄膜和反光產(chǎn)品部俄亥俄加工),常州華威反光材料有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,3MBrownwoodPlant(美國(guó)),明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGWCA317××××××××× | ||
整車備注: | 選裝后組合燈,晝間行車燈,前霧燈,后霧燈,高位制動(dòng)燈,后視鏡,側(cè)轉(zhuǎn)向燈,輪輞,兩種前組合燈;選裝前裝飾杠,水箱面罩,防滾架,側(cè)踏板,行李架,門把手亮條,防擦條及車廂外繩鉤.ABS型號(hào)及廠家:K2D/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)zui大凈功率93kw. |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式