產(chǎn)品展示
運兵車大通森林消防運兵車
【簡單介紹】
生產(chǎn)企業(yè)信息
車輛名稱: 運兵車 車輛類型: 車法律法規(guī)
制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn)
公告批次: 264 發(fā)布日期: 20140917
產(chǎn)品號: ZKH3X4KR04Y 目錄序號: 41
中文品牌: 大通牌 英文品牌:
公告型號: SH5041XYBA4D4
企業(yè)名稱: 上海
【詳細(xì)說明】
可按采購人要求,車輛顏色噴涂為森林消防紅色,加裝警燈,并噴涂森林消防LOGO。
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 運兵車 | 車輛類型: | 車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
產(chǎn)品號: | ZKH3X4KR04Y | 目錄序號: | 41 |
中文品牌: | 大通牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SH5041XYBA4D4 | ||
企業(yè)名稱: | 上海汽車商用車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 上海汶水路251號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態(tài)描述: | 新產(chǎn)品 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5700,5995×1998×2345,2552,2600,2805(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3520,3675(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 2545,2700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-15(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 26/17,22/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,1040/1105(mm) |
軸荷: | 1605/1915,1725/1950 | 軸距: | 3850(mm) |
軸數(shù): | 2 | zui高車速: | 150(km/h) |
油耗: | 9.1 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 9.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q4 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2499 | 100 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國IV),GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝鋁輪圈、側(cè)推拉窗、側(cè)踏步、前后防撞杠、高桿照明燈、整車玻璃及燈具防護(hù)網(wǎng),前圍,圖形商標(biāo)??蛇x不裝移門。隨底盤選裝中頂,選裝中頂車高2345mm;選裝前后防撞杠時總長5995mm;中頂選裝高桿照明燈車高2600mm;高頂選裝高桿照明燈車高2805mm。主要裝置:警示裝置、器械存放柜。ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 8.0,ABS 9.0,ESP9。發(fā)動機(jī)zui大凈功率:97.5kW。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式