富錦市朋偉農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號1SZL-330
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-21 11:08:12瀏覽次數(shù):241次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)朋偉1SZL-330聯(lián)合整地機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號名稱/1SZL-330型聯(lián)合整地機(jī)結(jié)構(gòu)型式/懸掛式工作狀態(tài)外形尺寸(長寬高)mm運(yùn)輸寬度mm3500整機(jī)重量kg1800配套動力kW132
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1SZL-330型聯(lián)合整地機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4700×3500×1700 |
運(yùn)輸寬度 | mm | 3500 |
整機(jī)重量 | kg | 1800 |
配套動力 | kW | 132.3~147.0 |
工作幅寬 | mm | 3300 |
作業(yè)速度 | km/h | 5~10 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 2~3 |
深松鏟型式 | / | 鑿式 |
深松鏟數(shù)量 | 個(gè) | 11 |
深松鏟排列方式 | / | 3排 |
深松鏟鏟間距 | mm | 330 |
深松深度 | mm | 300~400 |
耙組配置型式 | / | 偏置 |
耙組折疊方式 | / | 手動 |
耙組設(shè)計(jì)耙深 | mm | 100~150 |
耙片類型 | / | 缺口 |
耙片數(shù)量 | 個(gè) | 38 |
耙片直徑 | mm | 485 |
耙片間距 | mm | 185 |
耙片偏角 | ? | 20 |
油缸型號規(guī)格 | / | / |
油缸數(shù)量 | 個(gè) | / |
地輪類型 | / | 限深輪 |
地輪規(guī)格 | / | 6.00-9 |
地輪數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
富錦市朋偉農(nóng)業(yè)裝備有限公司