富錦市朋偉農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1SZL-400
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-21 11:05:13瀏覽次數(shù):216次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)朋偉1SZL-400聯(lián)合整地機技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值型號名稱/1SZL-400型聯(lián)合整地機結(jié)構(gòu)型式/懸掛式工作狀態(tài)外形尺寸(長寬高)mm運輸寬度mm4050整機重量kg1860配套動力kW154
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1SZL-400型聯(lián)合整地機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4700×4050×2340 |
運輸寬度 | mm | 4050 |
整機重量 | kg | 1860 |
配套動力 | kW | 154.4~209.6 |
工作幅寬 | mm | 4000 |
作業(yè)速度 | km/h | 5~10 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 3~5 |
深松鏟型式 | / | 鑿式 |
深松鏟數(shù)量 | 個 | 13 |
深松鏟排列方式 | / | 3排 |
深松鏟鏟間距 | mm | 330 |
深松深度 | mm | 300~400 |
耙組配置型式 | / | 偏置 |
耙組折疊方式 | / | 液壓 |
耙組設(shè)計耙深 | mm | 100~150 |
耙片類型 | / | 缺口 |
耙片數(shù)量 | 個 | 42 |
耙片直徑 | mm | 485 |
耙片間距 | mm | 185 |
耙片偏角 | ? | 20 |
油缸型號規(guī)格 | / | DHS100×63×700 |
油缸數(shù)量 | 個 | 2 |
地輪類型 | / | 限深輪 |
地輪規(guī)格 | / | 6.00-9 |
地輪數(shù)量 | 個 | 2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
富錦市朋偉農(nóng)業(yè)裝備有限公司