江灣6CCT-120茶葉烘干機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
長 | mm | 2365 |
寬 | mm | 1200 |
高 | mm | 1370 |
滾筒內徑 | mm | 1200 |
滾筒長度 | mm | 1600 |
電機功率/電壓 | kW/V | 1.1/380 |
熱源消耗方式 | / | 柴、煤 |
整機質量 | kg | 335 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
長 | mm | 2365 |
寬 | mm | 1200 |
高 | mm | 1370 |
滾筒內徑 | mm | 1200 |
滾筒長度 | mm | 1600 |
電機功率/電壓 | kW/V | 1.1/380 |
熱源消耗方式 | / | 柴、煤 |
整機質量 | kg | 335 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: