雙木6CH-4烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 網(wǎng)帶式 |
規(guī)格型號(hào) | / | 6CH-4 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 900 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4765×2405×2200 |
小時(shí)生產(chǎn)率 | kg/h | ≥16 |
燃料 | / | / |
有效干燥面積 | ㎡ | 4 |
配套動(dòng)力功率 | kW | 63 |
參考價(jià) | 面議 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 網(wǎng)帶式 |
規(guī)格型號(hào) | / | 6CH-4 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 900 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4765×2405×2200 |
小時(shí)生產(chǎn)率 | kg/h | ≥16 |
燃料 | / | / |
有效干燥面積 | ㎡ | 4 |
配套動(dòng)力功率 | kW | 63 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: