剛毅GY6CST-100茶葉殺青機產(chǎn)品參數(shù)
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
型號 | GY6CST-100/JLW6CST-100 | |
殺青產(chǎn)量 | kg/h | 300-600 |
主電機功率 | kw | 2.2 |
熱風機功率 | kw | 0.25 |
鍋體直徑 | mm | Ф1000 |
鍋體長度 | mm | 5000 |
鍋體轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-27 |
殺青溫度 | 110-180 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 滾筒式 | |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 6120x1450x2000 |
整機重量 | kg | 2300 |
參考價 | 面議 |
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
型號 | GY6CST-100/JLW6CST-100 | |
殺青產(chǎn)量 | kg/h | 300-600 |
主電機功率 | kw | 2.2 |
熱風機功率 | kw | 0.25 |
鍋體直徑 | mm | Ф1000 |
鍋體長度 | mm | 5000 |
鍋體轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-27 |
殺青溫度 | 110-180 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 滾筒式 | |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 6120x1450x2000 |
整機重量 | kg | 2300 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: