剛毅GY6CR-55茶葉揉捻機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
型號(hào) | GY6CR-55/JLW6CR-55 | |
產(chǎn)量 | kg/h | ≥65 |
主電機(jī)功率 | kw | 2.2 |
加壓方式 | 雙臂加壓 | |
揉筒外徑 | mm | Ф550 |
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 48±2 |
茶葉成條率 | ≥83% | |
結(jié)構(gòu)型式 | 雙臂式 |
參考價(jià) | 面議 |
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
型號(hào) | GY6CR-55/JLW6CR-55 | |
產(chǎn)量 | kg/h | ≥65 |
主電機(jī)功率 | kw | 2.2 |
加壓方式 | 雙臂加壓 | |
揉筒外徑 | mm | Ф550 |
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 48±2 |
茶葉成條率 | ≥83% | |
結(jié)構(gòu)型式 | 雙臂式 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: