CHL型臥式多級泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
產(chǎn)品概述
CHL型臥式多級泵采用了免修機械密封,過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、 重量輕、使用壽命長等特點。主要用于家庭型空調(diào)循環(huán)及工業(yè)上液體的傳輸。如脫礦物質(zhì)水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。
產(chǎn)品特點
結(jié)構(gòu)緊湊
低噪音
適用于輕度腐蝕性液體
安裝空間小
型號意義
例:CHL4-30
CHL-輕型臥式多級離心泵
4-額定流量(m3/h)
30-級數(shù)×10
產(chǎn)品用途
工業(yè)清洗,供水和增壓,空調(diào)系統(tǒng),冷卻系統(tǒng),水處理
泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
1 | CHL2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 2900 |
2 | CHL2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 2900 |
3 | CHL2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 2900 |
4 | CHL2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 2900 |
5 | CHL2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 2900 |
6 | CHL4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
7 | CHL4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 2900 |
8 | CHL4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 2900 |
9 | CHL8-10 | 8 | 8.5 | 0.75 | 2900 |
10 | CHL8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 2900 |
11 | CHL8-30 | 8 | 25.5 | 1.1 | 2900 |
12 | CHL8-40 | 8 | 34 | 1.5 | 2900 |
13 | CHL8-50 | 8 | 42.5 | 2.2 | 2900 |
14 | CHL12-10 | 12 | 9.5 | 0.75 | 2900 |
15 | CHL12-20 | 12 | 19.5 | 1.2 | 2900 |
16 | CHL12-30 | 12 | 29.5 | 1.8 | 2900 |
17 | CHL12-40 | 12 | 39.5 | 2.4 | 2900 |
18 | CHL12-50 | 12 | 50 | 3 | 2900 |
19 | CHL16-10 | 10 | 1.1 | 2900 | |
20 | CHL16-20 | 16 | 21 | 2.2 | 2900 |
21 | CHL16-30 | 16 | 32 | 3 | 2900 |
22 | CHL20-10 | 20 | 9.5 | 1.1 | 2900 |
23 | CHL20-20 | 20 | 21 | 2.2 | 2900 |
24 | CHL20-30 | 20 | 33 | 4 | 2900 |
25 | CHLF(T)2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 2900 |
26 | CHLF(T)2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 2900 |
27 | CHLF(T)2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 2900 |
28 | CHLF(T)2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 2900 |
29 | CHLF(T)2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 2900 |
30 | CHLF(T)4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
31 | CHLF(T)4-30 | 4 | 22 | 0.55 | 2900 |
32 | CHLF(T)4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 2900 |
33 | CHLF(T)4-50 | 4 | 38 | 1.1 | 2900 |
34 | CHLF(T)4-60 | 4 | 45 | 1.1 | 2900 |
35 | CHLF(T)8-10 | 8 | 8.5 | 0.75 | 2900 |
36 | CHLF(T)8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 2900 |
37 | CHLF(T)8-30 | 8 | 25.5 | 1.1 | 2900 |
38 | CHLF(T)8-40 | 8 | 34 | 1.5 | 2900 |
39 | CHLF(T)8-50 | 8 | 42.5 | 2.2 | 2900 |
40 | CHLF(T)12-10 | 12 | 9.5 | 0.75 | 2900 |
41 | CHLF(T)12-20 | 12 | 19.5 | 1.2 | 2900 |
42 | CHLF(T)12-30 | 12 | 29.5 | 1.8 | 2900 |
43 | CHLF(T)12-40 | 12 | 39.5 | 2.4 | 2900 |
44 | CHLF(T)12-50 | 12 | 50 | 3 | 2900 |
45 | CHLF(T)16-10 | 16 | 10 | 1.1 | 2900 |
46 | CHLF(T)16-20 | 16 | 21 | 2.2 | 2900 |
47 | CHLF(T)16-30 | 16 | 32 | 3 | 2900 |
48 | CHLF(T)16-40 | 16 | 43 | 4 | 2900 |
49 | CHLF(T)20-10 | 20 | 9.5 | 1.1 | 2900 |
50 | CHLF(T)20-20 | 20 | 21 | 2.2 | 2900 |
51 | CHLF(T)20-30 | 20 | 33 | 4 | 2900 |
52 | CHLF(T)20-40 | 20 | 44.5 | 4.4 | 2900 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: