產(chǎn)品展示
東風(fēng)前裝載
【簡單介紹】
【詳細說明】
產(chǎn)品詳情
型號 | LD200-QS | LD250-QS | LD300-QS | LD350-QS | ||||
規(guī)格 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 |
產(chǎn)品凈重 | 992lb | 450 | 1080lb | 490 | 1168lb | 530 | 1257lb | 570kg |
鏟斗寬度 | 4.49#39; | 1.37m | 5.02#39; | 1.52m | 5.48#39; | 1.67m | 5.48#39; | 1.67m |
鏟斗容積 | 43.99bal | 0.2m3 | 48.4bal | 0.22m3 | 52.8bal | 0.24m3 | 52.8bal | 0.24m3 |
額定zui大舉升重量 | 882lb | 400kg | 970lb | 440kg | 1058lb | 480kg | 1146lb | 520kg |
裝載高度 | 7.95#39; | 2424mm | 7.95#39; | 2424mm | 8.20#39; | 2498mm | 8.85#39; | 2699mm |
卸料高度 | 5.43#39; | 1656mm | 5.43#39; | 1656mm | 5.67#39; | 1729mm | 6.33#39; | 1930mm |
挖掘深度 | 5.7#39;#39; | 144mm | 2.8#39;#39; | 71mm | 2.8#39;#39; | 71mm | 6.18#39;#39; | 157mm |
裝載角度 | 35° | 35° | 35° | 35° | ||||
卸料角度 | 71° | 71° | 71° | 72° | ||||
拖拉機馬力 | 20-25hp East Wind Tractor | 25-30hp East Wind Tractor | 35hp East Wind Tractor | 40hp East Wind Tractor |
型號 | LD400-QS | LD554-QS | LD654-QS | LD704-QS | ||||
規(guī)格 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 |
產(chǎn)品凈重 | 1146lb | 520kg | 1863lb | 845kg | 1896lb | 860kg | 1984lb | 900kg |
鏟斗寬度 | 5.58#39; | 1.70m | 6.00#39; | 1.83m | 6.00#39; | 1.83m | 6.56#39; | 2m |
鏟斗容積 | 54.99bal | 0.25m3 | 57.2bal | 0.26m3 | 57.2bal | 0.26m3 | 120.98bal | 0.55m3 |
額定zui大舉升重量 | 1146lb | 520kg | 1764lb | 800kg | 1984lb | 900kg | 2205lb | 1000kg |
裝載高度 | 8.85#39; | 2699mm | 9.48#39; | 2888mm | 9.48#39; | 2880mm | 116.1#39;#39; | 2950mm |
卸料高度 | 6.33#39; | 1930mm | 6.95#39; | 2118mm | 83.1#39;#39; | 2110mm | 79.1#39;#39; | 2008mm |
挖掘深度 | 6.18#39;#39; | 157mm | 6.97#39;#39; | 177mm | 6.7#39;#39; | 170mm | 3.9#39;#39; | 100mm |
裝載角度 | 35° | 35° | 35° | 35° | ||||
卸料角度 | 72° | 76° | 76° | 70° | ||||
拖拉機馬力 | 45hp East Wind Tractor | 55hp East Wind Tractor | 65hp East Wind Tractor | 70hp East Wind Tractor |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:常州市新區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園環(huán)保四路89號
郵編:
聯(lián)系人:王濛 (先生)
留言:在線留言
商鋪:http://qktnz.cn/st76103/
郵編:
聯(lián)系人:王濛 (先生)
留言:在線留言
商鋪:http://qktnz.cn/st76103/