迷你自行剪叉式升降平臺(tái)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
迷你自行剪叉式升降平臺(tái)
Mini self scissor lifting platform
電源開關(guān) Power switch
充電口 Charging port
控制手柄
Control handle
警示警音 Warning sound
支桿 Strut
電瓶供電系統(tǒng) Battery power supply system
泵站供力系統(tǒng)
Power supply system of pumping station
聚氨酯輪胎
Polyurethane traceless tire
質(zhì)量輕、體積小單人可以輕松靈活的移動(dòng)至作業(yè)點(diǎn);
.業(yè)內(nèi)最小的平臺(tái)尺寸1.15m x 0.60m,適合在狹小的空間作業(yè); •抽屜式底盤方便維護(hù);
•故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
型號(hào)(自行電機(jī)驅(qū)動(dòng)) | FZGTJZ04 |
工作高度 | 6.00m |
平臺(tái)高度H | 4.00m |
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 100kg |
工作平臺(tái)尺寸(長X寬X高) | 1.29x0.716x1.13m |
整機(jī)外形尺寸(AxBxC) | 1.43 x 0.76 x 2.063m |
整機(jī)外形尺寸(長X寬X高,護(hù)欄折疊) | 1.43x 1.15x 1.655m |
臺(tái)面延伸尺寸G | 0.6m |
最小離地間隙 | 0.07/0.015m |
軸距 | 1.058m |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.4/1.6m |
起升電機(jī) | 24V/0.8kw |
升降速度 | 4-6m/min |
行走電機(jī) | 2xO.4kw/24V |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
蓄電池 | 2x12V/80ah |
充電器 | 24V/10A |
爬坡能力 | 25% |
工作允許角度 | 1.5° /3° |
輪胎 | 0230 x80mm |
整機(jī)重畳 | 850kg |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: