產(chǎn)品展示
DL立式多級離心泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
典型用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 生活供水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 消防供水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 空調(diào)機(jī)組循環(huán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 冷卻水輸送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泵特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 采用使用的高效節(jié)能產(chǎn)品IS型泵的水力模型, 因此水泵效率高,性能范圍廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 結(jié)構(gòu)上采用立式、分段形式,因而占地面積小,安裝維修方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 運(yùn)轉(zhuǎn)安全、平穩(wěn)、壽命長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 立式多級節(jié)段式結(jié)構(gòu)。用螺栓把進(jìn)水段、中段、出水段夾緊聯(lián)成一體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 軸封可用軟填料或機(jī)械密封兩種結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 通過彈性聯(lián)軸器由立式電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 出水段可旋轉(zhuǎn)90°、180°、270°等四個(gè)方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 軸材料為45號鋼,軸套為2Cr13,軸承瓦用銅制造,其余零件用鑄鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號說明: 以 80DL54-20×3 為例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 80 — 吸入口徑80mm · DL — 立式多級泵 · 54 — 設(shè)計(jì)點(diǎn)流量54m3/h · 20 — 一級泵設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程20m · 3 — 級數(shù)為3級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 口徑:50~150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 流量:9~240m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 揚(yáng)程:22~264m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 轉(zhuǎn)速:1450r/min 性能表
|
相關(guān)產(chǎn)品
- KTB制冷空調(diào)泵丨廣一水泵廠家丨廣一水泵配件
- 廣一XBDIS型單級單吸消防泵丨廣一水泵東莞總經(jīng)銷
- GDD低噪音管道泵,廣一水泵廠生產(chǎn)
- 廣一GDF型耐腐蝕管道泵,廣一水泵廠供應(yīng)
- 廣一ISR型熱水循環(huán)泵
- 廣一XBDD型多級消防泵丨廣一水泵配件
- 廣一XBDGDL型立式多級消防泵丨廣一水泵廠
- 廣一JET系列射流式自吸泵丨廣一水泵廠
- GDLF全不銹鋼立式多級管道泵
- KTS空調(diào)雙吸泵
- KTZ直聯(lián)式空調(diào)泵
- 廣一XBDDLL型消防泵
- 廣一XBDDL型立式多級消防泵丨廣一水泵廠
- S型單級雙吸中開泵丨廣一東莞總經(jīng)銷
- FX/FXT型不銹鋼自吸泵
- 廣一TSWA型臥式多級泵丨廣一水泵廠
- GD管道泵
- KF耐腐蝕雜質(zhì)泵,化工泵
- WQG潛水污水泵
- KTZ型直聯(lián)式空調(diào)泵,廣一水泵廠
- 廣一GDL型立式多級管道泵
- 廣一1DBZ自吸式清水泵
- KTB型制冷空調(diào)泵_廣一水泵廠
- PW型污水泵,廣一水泵
- 廣一水泵_PWF型耐腐蝕污水泵
- 2BE1水環(huán)式真空泵
- 2BC單級直聯(lián)式水環(huán)真空泵
- IZ直聯(lián)式離心泵
- VP(F)立式多級離心泵
- IS單級單吸離心泵
- D型臥式多級離心泵
- DL立式多級離心泵
- IHG化工泵,耐腐蝕離心泵
- XA單級單吸離心泵
- DLS型立式多級多出口離心泵
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式