PLASMA系列機(jī)械隔膜計量泵PSMa05400
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】

普羅名特Plasma計量泵是電機(jī)驅(qū)動的往復(fù)式隔膜計量泵。計量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計量泵具有設(shè)計合理,計量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡便等特點(diǎn)。可廣泛用于水處理、化工、電力等行業(yè)的流體定量投加過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普羅名特Plasma計量泵是電機(jī)驅(qū)動的往復(fù)式隔膜計量泵。計量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計量泵具有設(shè)計合理,計量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡便等特點(diǎn)??蓮V泛用于水處理、化工、電力等行業(yè)的流體定量投加過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普羅名特Plasma計量泵是電機(jī)驅(qū)動的往復(fù)式隔膜計量泵。計量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計量泵具有設(shè)計合理,計量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡便等特點(diǎn)。可廣泛用于水處理、化工、電力等行業(yè)的流體定量投加過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普羅名特Plasma計量泵是電機(jī)驅(qū)動的往復(fù)式隔膜計量泵。計量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計量泵具有設(shè)計合理,計量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡便等特點(diǎn)??蓮V泛用于水處理、化工、電力等行業(yè)的流體定量投加過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLASMA系列機(jī)械隔膜計量泵是電機(jī)驅(qū)動的往復(fù)式隔膜計量泵。計量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計量泵具有設(shè)計合理,計量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡便等特點(diǎn)。可廣泛用于水處理、化工、電力等行業(yè)的流體定量投加過程。 特點(diǎn): 計量范圍:10-400 l/h, 15-5 bar 控制方式:從0到99%控制手柄手動調(diào)節(jié)(*佳調(diào)節(jié)范圍30-99%) 計量精度:沖程長度在30-99%內(nèi),穩(wěn)定狀態(tài)下為±2% 儲存溫度 -10℃~+50℃; 運(yùn)行溫度 -10℃~+45℃ 泵頭材質(zhì)耐受溫度:連續(xù)運(yùn)行 45℃(PP/PC/TT/SS) 介質(zhì)粘度:≤200mPa?s 電源:三相電機(jī) 380V 50Hz 功率:0.18/0.37kW 保護(hù)等級:IP55 PLASMA系列機(jī)械隔膜計量泵性能參數(shù) 型號 壓力 流量 沖程流量 沖程頻率 連接尺寸 吸程 PSMa bar l/h ml/stroke strokes/min. G-DN mWC 15010 15 10 1.4 115 8×5mm 3 15015 15 15 1.7 150 8×5mm 3 10025 10 25 3.6 115 12×9mm 3 10035 10 35 3.9 150 12×9mm 3 05050 5 50 7.2 115 1-1/4"-20 3 05065 5 65 7.2 150 1-1/4"-20 3 05090 5 90 13.0 115 1-1/4"-20 3 05120 5 120 13.3 150 1-1/4"-20 3 05200 5 200 29.0 115 1-1/4"-20 3 05260 5 260 29.0 150 1-1/4"-20 3 05300 5 300 43.5 115 1-1/4"-20 3 05400 5 400 44.4 150 1-1/4"-20 3 過流部件材質(zhì) 泵頭 吸排口閥體 密封件 閥球 PC 聚氯乙烯 聚氯乙烯 乙丙橡膠 聚四氟乙烯 PP 聚丙烯 聚丙烯 乙丙橡膠 聚四氟乙烯 TT 含碳聚四氟乙烯 含碳聚四氟乙烯 聚四氟乙烯 陶瓷 ST 不銹鋼316 不銹鋼316 聚四氟乙烯 不銹鋼316
相關(guān)產(chǎn)品
- 普羅名特氣體驅(qū)動計量泵PNDA
- 氣動力驅(qū)動計量泵PNDA
- 防爆計量泵EXBA,EXBB
- 微量精密計量泵MG5A
- 普羅名特META系列機(jī)械隔膜計量泵MTMA
- 多功能計量泵gamma/L,GALa
- 精密計量泵Delta
- 能顯示流量的計量泵GALA
- 帶液位開關(guān)接口的計量泵BETA/BT4A/BT5A
- PLASMA系列機(jī)械隔膜計量泵PSMa05400
- BETA系列計量泵BT4A/BT5A
- 德國ProMinent計量泵CONCEPT PLUS系列計量泵CNPB
- 德國PROMINENT計量泵普羅名特品牌全部產(chǎn)品
- ProMinentPSMA計量泵PSMA05300
- Vario隔膜計量泵VAMC,VAMD
- ProMinent高壓計量泵HP2A,HP3A
- VARIO系列計量泵VAMC,VAMD
- 普羅名特定量泵ALPb
- 普羅名特加藥泵CONC
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: