產(chǎn)品展示
FS-1604弗雷森FS-1604輪式拖拉機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
弗雷森FS-1604輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
FS-1604 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | FS-1604 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5340×2780×3170 |
整機(jī)軸距 | mm | 2810 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1865、1945、1995、2015/1700-2300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1995/2030 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 調(diào)整輻板和輪輞/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 410(牽引架) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 6540 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 720/480 |
整機(jī)配重(前/后) | kg | 720/480 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 16/16/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 4/4/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):3.14/4.10/5.09/6.30; 6.06/7.91/9.83/12.17; 6.81/8.90/11.06/13.69; 15.74/20.57/25.55/31.63倒退:2.59/3.39/4.42/5.21; 5.01/6.54/8.13/10.06; 5.63/7.36/9.14/11.32; 13.01/17.00/21.12/26.15 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥100.3 |
整機(jī)牽引力 | kN | ≥33.3 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 1304.45.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 河南省力神機(jī)械有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH13GW0171 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G160E330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 118 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 118 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0583 02 0024 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-518D |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WD61509QD |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 600×290×130 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 11 |
前照燈型號(hào) | / | FT700 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇林華車(chē)輛部件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10QD320271 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)俊偉車(chē)燈有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320041 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5.76mm/公稱(chēng)厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)市凌空安全玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000092/2003051302001857 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸架式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車(chē)配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA15541LW3031 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TG1854.501.1 |
燃油箱容積 | L | 354 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的工作壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 滄州大渡口制動(dòng)管有限公司 |
制動(dòng)系行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 盤(pán)式制動(dòng)器、液壓操縱 |
制動(dòng)系駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 獨(dú)立手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 空檔起動(dòng)開(kāi)關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用、常接合 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式摩擦式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×4×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 同步器換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | FS1654.37.163 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | FS1654.38.101 |
傳動(dòng)系傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式2個(gè)行星錐齒輪/閉式4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 行星齒輪式/行星齒輪式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 18.4-26/20.8-38 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 98-196/98-196 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 3類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 雙聯(lián)齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBTL-F436/F414 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 后置多路閥(3組) |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5-18 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.642/2.095 |
工作裝置框架上提升力 | kN | ≥28.4 |
相關(guān)產(chǎn)品
- FS-1504弗雷森FS-1504輪式拖拉機(jī)
- FS-1604弗雷森FS-1604輪式拖拉機(jī)
- FS-2004弗雷森FS-2004輪式拖拉機(jī)
- 450弗雷森FS-450拖拉機(jī)
- 550弗雷森FS-550拖拉機(jī)
- 454弗雷森FS-454拖拉機(jī)
- 554弗雷森FS-554拖拉機(jī)
- 750弗雷森FS-750拖拉機(jī)
- 720弗雷森FS-720拖拉機(jī)
- 754弗雷森FS-754拖拉機(jī)
- 704弗雷森FS-704拖拉機(jī)
- 850弗雷森FS-850拖拉機(jī)
- 804弗雷森FS-804拖拉機(jī)
- 950弗雷森FS-950拖拉機(jī)
- 954弗雷森FS-954拖拉機(jī)
- 900弗雷森FS-900拖拉機(jī)
- 1000弗雷森FS-1000拖拉機(jī)
- 854弗雷森FS-854拖拉機(jī)
- 904弗雷森FS-904拖拉機(jī)
- 1004弗雷森FS-1004拖拉機(jī)
- 1100弗雷森FS-1100拖拉機(jī)
- 1104弗雷森FS-1104拖拉機(jī)
- 2204弗雷森FS-2204拖拉機(jī)
- 1804弗雷森FS-1804拖拉機(jī)
- 1254弗雷森FS-1254拖拉機(jī)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式