產(chǎn)品展示
1604河南千里牛1604輪式拖拉機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
千里牛1604拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
鑒定單元中機(jī)型的合理**小功率代號(hào)(馬力) | / | 130 |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | 千里牛1604、輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 四柱駕駛室:5050×2290×3040(警示燈頂部)六柱駕駛室:5050×2290×3040(空氣濾清器頂部) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2507 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) 或軌距 | mm | 1610/1800 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610、1675、1890/1650~2100 |
整機(jī)**小離地間隙及部位 | mm | 410(前橋底部) |
整機(jī)離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線(xiàn)的水平距離 | mm | 1310 |
整機(jī)變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118±0.02 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 四柱駕駛室:4830 六柱駕駛室:4830 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 四柱駕駛室:440/516 六柱駕駛室:440/516 |
整機(jī)**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 四柱駕駛室:41.04 六柱駕駛室:41.04 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8-16 |
整機(jī)主變速擋位數(shù) | / | 4 |
整機(jī)副變速擋位數(shù) | / | 2×(2+1) |
整機(jī)**高設(shè)計(jì)理論速度 | Km/h | 36.37 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式