永嘉縣海坦泵業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: IHF型襯氟塑料離心泵,QBY型鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵,BS-25型便攜式手搖泵,1W系列直連式單級(jí)旋渦泵,W型水力噴射器 |
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào)
- 品牌 海坦
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 溫州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-09-07 16:35:14瀏覽次數(shù):1534
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
永嘉SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵價(jià)格
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵】技術(shù)參數(shù):
流量:50-15000m3/h;
揚(yáng)程:8-160m;
功率:2.2-1600kW;
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;
口徑:φ80-φ600;
溫度范圍:≤105℃;
工作壓力:≤2.5Mpa。
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵】主要用途:
SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵主要供輸送溫度不高于105℃的清水或理化性質(zhì)類似于水的液體。適用于自來水廠、泵站、電站、空調(diào)循環(huán)用水、采暖用熱水循環(huán)、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶、煉油工業(yè)(一般性液體)等輸送液體的場(chǎng)合。
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵】結(jié)構(gòu)圖:
永嘉SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵價(jià)格
1 | 泵體 | 8 | 密封體 | 15 | 彈性擋圈 | 21 | 軸承墊圈 |
2 | 葉輪 | 9 | 密封壓蓋 | 16 | 軸承擋圈 | 22 | 碟形彈簧 |
3 | 泵蓋 | 10 | 擋水圈 | 17 | 軸套 | 23 | 鎖緊螺母 |
4 | 水沖洗管部件 | 11 | 軸承壓蓋 | 18 | 機(jī)械密封 | 24 | 恒位液位計(jì) |
5 | 密封環(huán) | 12 | 軸承體 | 19 | 軸承套 | 25 | 安全塞 |
6 | 管堵 | 13 | 軸 | 20 | 軸承 | 26 | 油標(biāo)器 |
7 | O形密封圈 | 14 | 骨架油封 |
|
|
|
|
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵 】水力模型:
SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)的水力模型,不僅使泵具有優(yōu)異的水力性能,并且沒有軸向力(理論上)這一困擾水泵特別是大流量泵運(yùn)行的難題。泵體、泵蓋、葉輪經(jīng)精密鑄造,過流表面光滑,提高了泵的抗汽蝕性能和效率。
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵 】零件材質(zhì):
零件名稱 | 可供選擇的材料(可另選) |
軸 | 45、2Cr13(不銹鋼) |
泵體、泵蓋 | HT250、QT400-15(球墨鑄鐵)、ZG230-450 |
葉輪 | HT200、ZCuSu11(青銅)、ZG1Cr18Ni9(不銹鋼) |
密封環(huán) | HT250、QT400-15(球墨鑄鐵) ZCuSu11(青銅)、ZG1Cr18Ni9(不銹鋼) |
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵 】結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定性好。該型泵為泵殼中開結(jié)構(gòu),進(jìn)出口均在泵體上,檢修時(shí)只需吊出泵蓋,轉(zhuǎn)子部件便可移出進(jìn)行檢修作業(yè),而不需拆卸管路,十分方便。
根據(jù)需要電動(dòng)機(jī)(驅(qū)動(dòng)機(jī))可以在左端也可在右端,方便現(xiàn)場(chǎng)安裝。結(jié)構(gòu)上縮短轉(zhuǎn)子部件軸向尺寸,軸的鋼性更好,運(yùn)行更穩(wěn)定可靠。設(shè)有泵體密封環(huán),而葉輪密封環(huán)為可選用件。密封環(huán)磨損后可以更換,減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵 】性能參數(shù):
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 效率η | 功率P(KW) | (NPSH) | 吸入口徑 | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
80-220(Ⅰ) | 82.8 | 13.8 | 1450 | 82 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 125 |
| 163.8 | 55 | 2900 | 82 | 29.98 | 37 | 5.1 | 125 |
80-220 | 65.2 | 12.8 | 1450 | 81 | 2.8 | 4 | 2.2 | 125 |
| 133.6 | 51 | 2900 | 81 | 22.9 | 30 | 4 | 125 |
80-280(Ⅰ) | 103.7 | 22.5 | 1450 | 78.5 | 8.1 | 11 | 2.8 | 125 |
| 207 | 90 | 2900 | 78.5 | 64.6 | 75 | 7.0 | 125 |
80-280 | 85.3 | 20.7 | 1450 | 77 | 6.2 | 7.5 | 2.4 | 125 |
| 171 | 82.5 | 2900 | 77 | 49.9 | 75 | 7.0 | 125 |
80-350(Ⅰ) | 113.4 | 38.8 | 1450 | 71.5 | 16.7 | 22 | 2.8 | 125 |
80-350 | 99 | 35.5 | 1450 | 73 | 13.1 | 15 | 3 | 125 |
100-260(Ⅰ) | 144 | 18.8 | 1450 | 82.5 | 8.9 | 11 | 2.9 | 150 |
| 288 | 75 | 2900 | 82.5 | 71.3 | 90 | 9 | 150 |
100-260 | 122.4 | 17 | 1450 | 81.5 | 7 | 11 | 2.4 | 150 |
| 244.8 | 68 | 2900 | 81.5 | 55.6 | 75 | 8.6 | 150 |
100-320(Ⅰ) | 184.7 | 31.2 | 1450 | 80 | 19.6 | 22 | 3.1 | 150 |
| 367.2 | 12.3 | 2900 | 80 | 153.8 | 200 | 13.7 | 150 |
100-320 | 140.4 | 29.5 | 1450 | 78 | 14.1 | 18.5 | 2.7 | 150 |
| 282.6 | 119 | 2900 | 78 | 117.4 | 132 | 10.2 | 150 |
100-400(Ⅰ) | 184.5 | 52 | 1450 | 73 | 35.8 | 45 | 3 | 150 |
100-400 | 162 | 52 | 1450 | 72 | 31.4 | 37 | 3.6 | 150 |
125-240(Ⅰ) | 273.6 | 14.8 | 1450 | 85.5 | 13 | 18.5 | 2.3 | 200 |
| 532.7 | 60 | 2900 | 85.5 | 101.8 | 132 | 9.9 | 200 |
125-240 | 255.6 | 15.1 | 1450 | 84.5 | 12.4 | 15 | 2.7 | 200 |
| 471.6 | 60.5 | 2900 | 84.5 | 92 | 110 | 12.1 | 200 |
125-300(Ⅰ) | 269 | 27 | 1450 | 84 | 23.6 | 30 | 2.4 | 200 |
| 534.6 | 108 | 2900 | 84 | 187.2 | 200 | 10.9 | 200 |
125-300 | 241.2 | 25 | 1450 | 83 | 19.8 | 30 | 2.4 | 200 |
| 478.8 | 100 | 2900 | 83 | 157.1 | 200 | 10.9 | 200 |
125-380(Ⅰ) | 309.6 | 47 | 1450 | 80 | 49.5 | 75 | 2.6 | 200 |
125-380 | 277.2 | 43 | 1450 | 79 | 41.1 | 55 | 2.9 | 200 |
125-480(Ⅰ) | 327.6 | 76 | 1450 | 80 | 84.8 | 110 | 2.8 | 200 |
125-480 | 293.4 | 69.5 | 1450 | 79 | 70.3 | 90 | 3.2 | 200 |
150-280(Ⅰ) | 442.8 | 21 | 1450 | 87 | 29.1 | 37 | 2.9 | 200 |
150-280 | 396 | 20.4 | 1450 | 86 | 25.6 | 30 | 3 | 200 |
150-350(Ⅰ) | 446.4 | 38 | 1450 | 85 | 54.3 | 75 | 3 | 200 |
150-350 | 406.8 | 35 | 1450 | 84 | 46.2 | 55 | 3 | 200 |
150-450(Ⅰ) | 514.8 | 66 | 1450 | 82 | 112.8 | 132 | 3.5 | 200 |
150-450 | 439.2 | 60 | 1450 | 81 | 88.6 | 110 | 3.9 | 200 |
150-570(Ⅰ) | 583.2 | 105 | 1450 | 80 | 208.5 | 250 | 4.2 | 200 |
150-570 | 536.4 | 90 | 1450 | 79 | 166.4 | 200 | 4.7 | 200250 |
200-340(Ⅰ) | 694.8 | 30 | 1450 | 87.5 | 64.9 | 75 | 3.8 | 250 |
200-340 | 637.2 | 28 | 1450 | 86.5 | 56.2 | 75 | 3 | 250 |
200-410(Ⅰ) | 709.2 | 52 | 1450 | 86.5 | 116.1 | 132 | 3.9 | 250 |
200-410 | 648 | 48 | 1450 | 85.5 | 99.1 | 110 | 3.5 | 250 |
200-530(Ⅰ) | 817.2 | 91 | 1450 | 83 | 244 | 280 | 4 | 250 |
200-530 | 734.4 | 81.7 | 1450 | 83 | 199.3 | 250 | 3.5 | 250 |
200-660(Ⅰ) | 792 | 150 | 1450 | 80 | 404.4 | 450 | 3.6 | 250 |
200-660 | 720 | 132.5 | 1450 | 79 | 328.9 | 400 | 3.4 | 250 |
250-390(Ⅰ) | 1051.2 | 39 | 1450 | 88 | 126.9 | 160 | 4.7 | 300 |
250-390 | 1029.6 | 37 | 1450 | 87 | 119.2 | 132 | 4.7 | 300 |
250-470(Ⅰ) | 1173.6 | 66 | 1450 | 87 | 242.5 | 280 | 4.5 | 300 |
250-470 | 1080 | 54.5 | 1450 | 84 | 190.8 | 220 | 4.1 | 300 |
250-610(Ⅰ) | 1242 | 116 | 1450 | 84 | 467.1 | 560 | 4.6 | 300 |
250-610 | 1044 | 104 | 1450 | 83 | 356.7 | 400 | 3.7 | 300 |
330-330(Ⅰ) | 1098 | 24.5 | 1450 | 86 | 85.2 | 110 | 5.3 | 350 |
330-300 | 936 | 23 | 1450 | 85 | 69 | 90 | 4.1 | 350 |
330-450(Ⅰ) | 1677.6 | 53 | 1450 | 88 | 275.2 | 315 | 7.1 | 400 |
330-450 | 1620 | 51.5 | 1450 | 87.5 | 259.6 | 315 | 6.9 | 400 |
300-550(Ⅰ) | 1764 | 94 | 1450 | 86 | 519.7 | 630 | 5.7 | 400 |
300-550 | 1548 | 80 | 1450 | 84.5 | 399.1 | 450 | 5.15 | 400 |
300-710(Ⅰ) | 1836 | 160 | 1450 | 85 | 941.2 | 1120 | 4.95 | 400 |
300-710 | 1688.4 | 139 | 1450 | 83.5 | 769.4 | 900 | 5.15 | 400 |
350-370(Ⅰ) | 1731.6 | 32 | 1450 | 86.5 | 174.5 | 200 | 3.05 | 400 |
350-380 | 1422 | 31 | 1450 | 85.5 | 140.4 | 160 | 6.2 | 400 |
350-440(Ⅰ) | 2743.2 | 43.5 | 1450 | 87.5 | 371.4 | 450 | 12.2 | 400 |
350-440 | 2232 | 42.5 | 1450 | 86.5 | 298.6 | 355 | 9 | 400 |
350-520(Ⅰ) | 2610 | 70 | 1450 | 88.5 | 562.2 | 630 | 10.7 | 400 |
350-520 | 2448 | 67 | 1450 | 88 | 507.6 | 630 | 9.9 | 400 |
350-640(Ⅰ) | 2196 | 125 | 1450 | 85 | 879 | 1000 | 7 | 450 |
400-550(Ⅰ) | 2628 | 86 | 1450 | 85 | 724 | 800 | 7 | 500 |
400-550 | 2196 | 63.5 | 1450 | 86 | 442 | 500 | 5.6 | 500 |
400-600(Ⅰ) | 3150 | 113 | 1450 | 86 | 1127 | 1250 | 7.5 | 500 |
400-600 | 2484 | 90 | 1450 | 86 | 708 | 800 | 6.8 | 500 |
500-520(Ⅰ) | 3240 | 25 | 960 | 87 | 260 | 315 | 5 | 600 |
500-520 | 2770 | 22 | 960 | 86 | 200 | 220 | 4 | 600 |
500-650(Ⅰ) | 3450 | 42 | 960 | 88.5 | 460 | 500 | 5.5 | 600 |
500-650 | 3000 | 35 | 960 | 87 | 315 | 355 | 5 | 600 |
500-710(Ⅰ) | 3900 | 65 | 960 | 88.5 | 800 | 900 | 5.3 | 600 |
500-710 | 3000 | 50 | 960 | 87 | 465 | 560 | 5.5 | 600 |
500-800(Ⅰ) | 3600 | 80 | 960 | 89 | 1040 | 1120 | 7 | 600 |
500-800 | 3300 | 62 | 960 | 88 | 700 | 800 | 5 | 600 |
500-860(Ⅰ) | 4200 | 112 | 960 | 89 | 1450 | 1600 | 6.8 | 600 |
500-860 | 3600 | 90 | 960 | 88.5 | 1020 | 1120 | 5.5 | 600 |
600-540-A | 4680 | 24 | 960 | 87 | 365 | 400 | 6 | 700 |
600-540-B | 3960 | 20 | 960 | 85 | 260 | 280 | 6 | 700 |
600-620-A | 4680 | 39 | 960 | 88 | 580 | 630 | 8 | 700 |
600-620-B | 3700 | 33 | 960 | 87 | 400 | 450 | 6 | 700 |
600-710-A | 4620 | 58 | 960 | 89 | 819 | 900 | 5.8 | 700 |
600-710-B | 3600 | 54 | 960 | 88 | 600 | 710 | 5 | 700 |
600-830-A | 5500 | 84 | 960 | 89 | 1412 | 1600 | 8.8 | 700 |
600-830-B | 4320 | 66 | 960 | 88 | 920 | 1000 | 5.8 | 700 |
700-590-A | 6500 | 31 | 960 | 87 | 630 | 710 | 8 | 800 |
700-590-B | 5000 | 24 | 960 | 87 | 380 | 400 | 8 | 800 |
700-710-A | 6480 | 44 | 960 | 87 | 880 | 1000 | 7.8 | 800 |
700-710-B | 5680 | 40 | 960 | 86 | 700 | 800 | 8.5 | 800 |
700-820-A | 7400 | 80 | 960 | 89 | 1800 | 2000 | 8.5 | 800 |
700-820-B | 5400 | 60 | 960 | 88 | 1020 | 1120 | 6.5 | 800 |
800-740-A | 9000 | 26 | 721 | 87 | 780 | 900 | 6.8 | 900 |
800-740-B | 7200 | 22 | 725 | 86 | 510 | 560 | 6 | 900 |
800-840-A | 9000 | 46 | 725 | 88 | 1300 | 1400 | 6 | 900 |
800-800-B | 7560 | 43 | 725 | 87 | 1050 | 1120 | 6 | 900 |
800-970-A | 9700 | 62 | 725 | 89 | 1860 | 2000 | 6 | 900 |
800-970-B | 7920 | 52 | 725 | 89 | 1300 | 1400 | 5.8 | 900 |
900-1050-A | 13680 | 56.5 | 590 | 92 | 2287 | 2500 | 6.2 | 1000 |
250-800 | 1296 | 216 | 1485 | 83 | 929 | 1120 | 4.5 | 300 |
400-675 | 2232 | 69.2 | 985 | 88 | 478 | 560 | 3.7 | 500 |
400-900 | 2880 | 135 | 985 | 88 | 1204 | 1400 | 6.5 | 500 |
600-670 | 6480 | 40 | 980 | 89.5 | 789 | 900 | 7.6 | 700 |
800-670 | 6480 | 14.5 | 590 | 87.5 | 292 | 355 | 3.6 | 900 |
900-970 | 12200 | 33 | 590 | 90.5 | 1213 | 1400 | 5.8 | 1000 |
1000-1170 | 16236 | 31.1 | 490 | 92 | 1496 | 1600 | 5.4 | 1200 |
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵】曲線型譜圖:
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵】法蘭連接尺寸:
泵型號(hào) | 進(jìn)口通徑 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口通徑 | 出口法蘭尺寸 | ||||
DN1 | D1 | D2 | n-d | DN2 | D3 | D4 | n-d | |
80-220 | 125 | 210 | 250 | 8-17.5 | 80 | 160 | 200 | 8-17.5 |
80-280 | ||||||||
80-350 | ||||||||
100-260 | 150 | 240 | 285 | 8-22 | 100 | 180 | 220 | 8-17.5 |
100-320 | ||||||||
100-400 | ||||||||
125-240 | 200 | 295 | 340 | 12-22 | 125 | 210 | 250 | 8-17.5 |
125-300 | ||||||||
125-380 | ||||||||
125-480 | ||||||||
150-280 | 200 | 295 | 340 | 12-22 | 150 | 240 | 285 | 8-22 |
150-350 | ||||||||
150-450 | ||||||||
150-570 | ||||||||
200-340 | 250 | 355 | 405 | 12-26 | 200 | 295 | 340 | 12-22 |
200-410 | ||||||||
200-530 | ||||||||
200-660 | 310 | 360 | 12-26 | |||||
250-390 | 300 | 410 | 460 | 12-26 | 250 | 355 | 405 | 12-26 |
250-470 | ||||||||
250-610 | ||||||||
300-330 | 350 | 470 | 520 | 12-26 | 300 | 410 | 460 | 12-26 |
300-450 | 400 | 525 | 580 | 16-30 | ||||
300-550 | ||||||||
300-710 | 430 | 485 | 16-30 | |||||
350-380 | 400 | 525 | 580 | 16-30 | 350 | 470 | 520 | 16-26 |
350-440 | ||||||||
350-520 | ||||||||
350-640 | ||||||||
400-550 | 500 | 650 | 715 | 20-33 | 400 | 525 | 580 | 16-30 |
400-600 | ||||||||
500-520 | 600 | 770 | 840 | 20-36 | 500 | 650 | 715 | 20-33 |
500-710 | ||||||||
500-800 | ||||||||
500-860 |
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵 】安裝形式:
A、80-220至350-640(帶共同底座) |
|
泵和電機(jī)都安裝在底座上 |
B、400-550至500-860(無底座) |
|
泵和電機(jī)都安裝在基礎(chǔ)上 |
C、400-550至500-860(泵和電機(jī)各自帶底座) |
|
泵和電機(jī)都安裝各自的底座上 |
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵】產(chǎn)品簡介:
海坦泵業(yè)SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵是我司根據(jù)市場(chǎng)需要,引進(jìn)德國*技術(shù)生產(chǎn)的高性能水泵。泵通過使用原型葉輪和改型葉輪及其切割,型譜飽滿寬廣、使用效率高,在型譜性能范圍內(nèi),可提供恰當(dāng)滿足用戶所需要的任意流量揚(yáng)程工作點(diǎn)的水泵。泵采用了目前國內(nèi)外*秀的可自平衡軸向力及徑向力的水力模型,性能穩(wěn)定、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、振動(dòng)小、泵體耐壓高,安裝維修方便。產(chǎn)品執(zhí)行GB/T5657-95《離心泵條件Ⅲ類》標(biāo)準(zhǔn)。本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵】型號(hào)意義:
【SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵】產(chǎn)品特點(diǎn):
SOW型臥式中開蝸殼式雙吸離心泵 根據(jù)輸送介質(zhì)或用戶要求采用填料密封或機(jī)械密封,不受轉(zhuǎn)向限制。對(duì)于填料密封,有足夠的空間用于更換填料。
1、許用工作壓力為2.5 MPa;即泵入口壓力+泵揚(yáng)程≤2.5 MPa。根據(jù)泵殼承受的zui大壓力,泵體和泵蓋材質(zhì)采用灰口鑄鐵(1.6 MP a)、球墨鑄鐵(2.0 MPa)、鑄鋼(2.5 MPa)。在訂貨時(shí)敬請(qǐng)注明泵的承壓情況或材質(zhì)。
2、介質(zhì):溫度≤105℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體(固體顆?!?0 mg/L)。
采用軸承
1、采用油脂潤滑的封閉式滾動(dòng)軸承,維護(hù)簡單,運(yùn)行時(shí)間長。
2、配備恒定油位的油杯,也可用稀油潤滑。
3、選用進(jìn)口(SKF、NSK、NTN)高質(zhì)量軸承,運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長。