永嘉縣海坦泵業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: IHF型襯氟塑料離心泵,QBY型鑄鐵氣動隔膜泵,BS-25型便攜式手搖泵,1W系列直連式單級旋渦泵,W型水力噴射器 |
公司信息
參考價 | 面議 |
- 型號 40WFB-A型
- 品牌 海坦
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 溫州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-04-13 14:18:18瀏覽次數(shù):2978
聯(lián)系我們時請說明是農(nóng)機網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
【朔料無密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】產(chǎn)品用途:40WFB-A型朔料無密封自控自吸泵WFB型
WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、消防、環(huán)保、電鍍、凈水、市政、國防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業(yè)。
【朔料無密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】型號意義:
【朔料無密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】產(chǎn)品簡介:40WFB-A型朔料無密封自控自吸泵WFB型
WFB型無密封自控自吸泵在吸收國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品的*經(jīng)驗基礎(chǔ)上,加以改進、創(chuàng)新的產(chǎn)品,是國內(nèi)傳統(tǒng)同類產(chǎn)品的替換產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有耐溫、耐壓、耐磨、“*引流、*自吸”等優(yōu)點。產(chǎn)品具鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強聚丙烯等材質(zhì)。各種不同造型多種規(guī)格。本產(chǎn)品具有高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)*等功能。產(chǎn)品投放市場后以其*的設(shè)計,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評,被許多單位選為代替進口產(chǎn)品。
【朔料無密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】性能參數(shù)范圍:
●轉(zhuǎn)速:2900 r/min,1450r/min ●吸液口徑:16~800 mm ●流量:0.75~685 0m3/h
●介質(zhì)溫度:-40℃~180℃ ●揚程:4~130m ●自吸深度:2.5~7 m
●出液口徑:10~ 600mm ●環(huán)境溫度:≤40℃ ●工作壓力:≤1.6 MPa
【朔料無密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】電機功率說明:
為了合理的配套電機,我們借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗,把水泵分為A、B、C三種工況等級,該樣本中的配套電機功率,是根據(jù)*等級匹配的。您若在B、C級工況使用,可視具體情況,適當(dāng)降低配套電機功率。
工況等級劃分如下:
*工況條件是:連續(xù)運行,吸程、流量、揚程三項性能均需達標;
B級工況條件是:連續(xù)運行,三項性能只需兩項達標;
C級工況條件是:間隔運行,三項性能只需一項達標。
【朔料無密封自控自吸泵WFB型】結(jié)構(gòu)圖:
【朔料無密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】結(jié)構(gòu)說明:
WFB型無密封自控自吸泵主要由泵體、葉輪、泵蓋、導(dǎo)葉、副葉輪、泵軸、連接架、電動空氣控制閥等部分組成。該泵體內(nèi)部由吸入室、儲液室、氣液分離室等部分組成。泵在正常起動后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,液體混合氣體在葉輪高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下經(jīng)導(dǎo)葉拋入氣液分離室,由于流速突然降低,氣體與液體的比重不同,較輕的氣體從混合液中分離出來并被排出泵外,脫氣的液體重新進入工作腔與葉輪內(nèi)部從吸入管路中吸入的空氣再次混合,在葉輪的旋轉(zhuǎn)的作用下,很快使泵體入口形成一定的真空度,從而達到自吸的目的。由于該泵具有*的排氣功能,因此該泵能輸送含有氣體的液體并無須安裝底閥。該泵配有“電動空氣控制閥”運行時,控制閥關(guān)閉,實現(xiàn)密封;停機后控制閥打開,破壞了吸入管路中的真空,防止停機后泵腔內(nèi)的液體因缸吸作用而眾吸入管路流出,使泵腔內(nèi)保存足夠的液體來繼續(xù)完成自吸過程,從而實現(xiàn)了“*引流、*自吸”。
注:如有特殊要求,請與我單位,本單位將竭誠為您設(shè)計制造(WFB系列泵)
【朔料無密封自控自吸泵WFB型】故障原因及排除方法:
(一)水泵部分:
故 障 | 產(chǎn) 生 原 因 | 排 除 方 法 |
電機不傳 | 1.電機已損壞; 2.電源不通; | 1.修復(fù)或更換電機; 2.檢查接通電源。 |
水泵不出液 | 1.引流量不足; | 逐一檢查,針對排除。 |
流程、揚程(壓力)不達標 | 1.電壓過低,額定轉(zhuǎn)速達不到; | 逐一檢查,針對排除。 |
電機與水泵連接部位滲漏 | 1.啟動瞬間滲漏,正常運行后現(xiàn)象消失; | 1.引流液灌注過滿,不屬故障; |
(二)自控裝置部分:
故 障 | 產(chǎn) 生 原 因 | 排 除 方 法 |
自控狀態(tài)水泵不能啟動 | 1.某只傳感器接觸不良: | 1.恢復(fù)傳感器良好接觸: |
水泵不能自動停車 | 1.某只傳感器已損壞,產(chǎn)生誤動作; | 1.更換已損壞的傳感器; |
自動與手動無法轉(zhuǎn)換 | 1.某只按鈕已損壞。 | 更換已損壞的按鈕 |
手動狀態(tài)水泵不能啟動 | 1.手動按鈕已損壞; 2.電機或保險絲已損壞。 | 1.更換已損壞手動按鈕; |
連接管漏氣,水泵不能形成真空,不吸液 | 1.控制閥和水泵連接的絲扣不緊或使用時間較長,腐蝕松動,造成漏氣 | 1.在連接絲扣上增加密封膠帶,使之不漏氣或更換已腐蝕的連接管; |
【朔料無密封自控自吸泵WFB型】性能參數(shù):
規(guī)格型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 總揚程 m | 配套功率 | 允許吸深≤m | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
類別 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
10 | 40 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
11 | 62 | |||||||||
10 | 55 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 50 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 36 | |||||||||
1-4 | T.G.PP.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 30 | 78 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
21 | 64 | |||||||||
20 | 55 | |||||||||
1-5 | T.G.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
8 | 26 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.8 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||||
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 2900 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 38 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 |
|
|
| 320 |
25 | 18 | 5 | 80 | 65 | ||||||
30 | 17 |
|
|
| ||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-CD | 2900 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 |
|
|
| 480 |
50 | 80 | 5 | 80 | 65 | ||||||
60 | 76 |
|
|
| ||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 125 | |||||||||
60 | 120 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | |||||||||
30 | 35 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||||
26 | 26 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 14500 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 |
|
|
| 500 |
45 | 15 | 5 | 100 | 80 | ||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | |||||||||
180 | 45 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 30 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
185 | 20 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 19 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
80 | 17 | |||||||||
100 | 86 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 80 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
200 | 72 | |||||||||
240 | 65 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 60 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | 86 | |||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 80 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
2-4 | 200 | 72 | ||||||||
| 240 | 65 | ||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 60 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | 26 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 25 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
100 | 24 | |||||||||
120 | 22 | |||||||||
2-4 |
| 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 20 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
T.G.BXG | 90 | 132 | ||||||||
2-4 |
| 125WFB-C | 2900 | 160 | 125 | 160 | 5 | 125 | 100 | 15820 |
T.G.BXG | 180 | 120 | ||||||||
| 200 | 120 | ||||||||
2-4 |
| 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
T.G.BXG | 190 | 93 | ||||||||
| 208 | 80 | ||||||||
2-4 |
| 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
T.G.BXG | 100 | 38 | ||||||||
| 120 | 36.5 | ||||||||
2-4 |
| 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 |
T.G.BXG | 85 | 26 | ||||||||
| 80 | 27 | ||||||||
2-4 |
| 125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
T.G.BXG | 90 | 50 | ||||||||
| 110 | 48 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 |
T.G.BXG | 185 | 26 | ||||||||
| 200 | 23.5 | ||||||||
| 240 | 22.5 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 |
T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 | |
| 180 | 36 | ||||||||
| 225 | 30 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
T.G.BXG | 260 | 25 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
T.G.BXG | 180 | 29 | ||||||||
| 195 | 26 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
T.G.BXG | 200 | 50 | ||||||||
| 140 | 45 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
T.G.BXG | 190 | 38 | ||||||||
2-4 | T.G.BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
2-4 |
| 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
T.G.BXG | 400 | 25 | ||||||||
| 450 | 23.5 | ||||||||
2-4 |
| 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
T.G.BXG | 350 | 37 | ||||||||
| 420 | 33.5 | ||||||||
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
2-4 |
| 200WFB-BD2 |
| 310 | 25 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
T.G.BXG | 380 | 18 | ||||||||
| 450 | 13 | ||||||||
| 520 | 10 | ||||||||
2-4 |
| 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
T.G.BXG | 380 | 50 | ||||||||
| 420 | 45 | ||||||||
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
【朔料無密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】產(chǎn)品特點:
1.WFB型無密封自控自吸泵產(chǎn)品特點
無密封自控自吸泵密封可靠,采用無泄漏密封裝置,具體由動力密封和輔助密封組成。替代了傳統(tǒng)水泵的填料密封、機械密封,*解決了傳統(tǒng)密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等問題。是替代原長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等產(chǎn)品。
2.WFB型無密封自控自吸泵的優(yōu)點
無密封自控自吸泵運行過程中密封裝置不摩擦、無磨損,使用壽命較傳統(tǒng)產(chǎn)品長1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”真正實現(xiàn)了*引流,*自吸,該泵機組振動小、噪音低、移動靈活、拆裝方便。具有*的自控功能、可與相關(guān)控制系統(tǒng)配套實現(xiàn) 高度自動化。
3.WFB型無密封自控自吸泵造型分類及用途特點
●造型分類:性能參數(shù)表中“類別代碼”欄的1-5含義:1型為長方型,2型為圓錐型,3型為防爆型,4型為戶外型,5型為推車移動型。“材質(zhì)符號”欄中G、PP、BXG、Mo2Ti、316L五組字母分別代表:Q235鋼、增強聚丙烯、不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)等五種材質(zhì)。
●用途特點:長方型、圓錐型可根據(jù)現(xiàn)場的安裝空間進行選擇;防爆型適用于易燃、易爆環(huán)境;戶外型配套戶外電機,可在露天場合使用工作;推車移動型可隨時更換工作場地。
聲明:由于產(chǎn)品一直在更新,本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,WFB型無密封自控自吸泵性能參數(shù)、WFB型無密封自控自吸泵使用場合、WFB型無密封自控自吸泵材質(zhì)要求、WFB型無密封自控自吸泵結(jié)構(gòu)、WFB型無密封自控自吸泵安裝尺寸以及WFB型無密封自控自吸泵的價格等詳情,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
相關(guān)自吸泵系列產(chǎn)品:
JMZ、FMZ型不銹鋼移動式自吸泵,WFB型無密封自控自吸泵,CYZ-A型自吸式油泵,SFBX型不銹鋼耐腐蝕自吸泵,ZCQ型磁力自吸泵,FPZ型塑料自吸泵,ZW型自吸排污泵(自吸污水泵),ZX型自吸離心泵(自吸清水泵),FZB型氟塑料自吸泵。