產(chǎn)品展示
1BZ-3.5徐州福萊德力1BZ-3.5液壓偏置重耙
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
福萊德力1BZ-3.5圓盤耙技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 1BZ-3.5型液壓偏置重耙 |
連接型式 | / | 牽引式 |
整機(jī)配置型式 | / | 偏置 |
整機(jī)重量 | kg | 1820 |
耙片數(shù) | 個(gè) | 32 |
耙片直徑 | mm | 650(660) |
耙片間距 | mm | 230 |
幅寬 | m | 3.5 |
耙片偏角:**小偏角 | (°) | 14 |
耙片偏角:**大偏角 | (°) | 23 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6030×3520×1270 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6030×3520×1520 |
輪胎:規(guī)格 | / | 10.00-15 |
輪胎:數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
輪距 | mm | 1564 |
油缸:規(guī)格 | / | HSG-100/50G-250 |
油缸:數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式