D343H法蘭連接硬密封蝶閥
【簡(jiǎn)單介紹】
品牌 | 三精 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
適用范圍 | 化工,食品,環(huán)保,城建,制藥 | 適用介質(zhì) | 水 |
結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 | 連接方式 | 法蘭連接 |
尺寸 | DN50-3000mm |
蝸輪法蘭蝶閥型號(hào):D343H
蝸輪法蘭蝶閥公稱通徑:50MM-1200MM
蝸輪法蘭蝶閥使用壓力:1.6MPA -10.0MPA
蝸輪法蘭蝶閥連接方式:法蘭連接
蝸輪法蘭蝶閥形式:手動(dòng) 蝸輪
蝸輪法蘭蝶閥主要功能:起開(kāi)關(guān)作用
蝸輪法蘭蝶閥使用介質(zhì):水 油品 蒸汽
蝸輪法蘭蝶閥材質(zhì):鑄鋼 不銹鋼 鉻鉬鋼
蝸輪法蘭蝶閥標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非標(biāo)
【詳細(xì)說(shuō)明】
D343H法蘭連接硬密封蝶閥
蝸輪法蘭蝶閥型號(hào):D343H | 蝸輪法蘭蝶閥公稱通徑:50MM-1200MM | 蝸輪法蘭蝶閥使用壓力:1.6MPA -10.0MPA |
蝸輪法蘭蝶閥連接方式:法蘭連接 | 蝸輪法蘭蝶閥形式:手動(dòng) 蝸輪 | 蝸輪法蘭蝶閥主要功能:起開(kāi)關(guān)作用 |
蝸輪法蘭蝶閥使用介質(zhì):水 油品 蒸汽 | 蝸輪法蘭蝶閥材質(zhì):鑄鋼 不銹鋼 鉻鉬鋼 | 蝸輪法蘭蝶閥標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非標(biāo) |
D343H法蘭連接硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與用途
蝸輪法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、維修方便。
蝸輪法蘭蝶閥設(shè)計(jì)采用三偏心密封原理、密封性能可靠。
蝸輪法蘭蝶閥密封副選用不銹鋼材料,并在制造過(guò)程中進(jìn)行特殊的工藝處理,具有耐高溫、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。
蝸輪法蘭蝶閥過(guò)流面積大,流阻系數(shù)小,流通能力大。
蝸輪法蘭蝶閥抗老化、搞輻射,經(jīng)久耐用。
D343H主要性能規(guī)范
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |
0.6 | 0.9 | 0.66 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
D343H試壓標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |
0.6 | 0.9 | 0.66 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
蝸輪法蘭蝶閥使用介質(zhì)和溫度
產(chǎn)品類型 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳鋼型(C) | 水、蒸汽、油、空氣 | ≤300 |
合金鋼型(I) | 蒸汽、油品 | ≤650 |
不銹鋼高溫型(P II) | 蒸汽、油品、酸類、海水 | ≤900 |
蝸輪法蘭蝶閥主要零件材料
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||
閥體 | 蝶板 | 閥軸 | 密封面 | |
碳鋼型(C) | WCB | WCB | 鉻不銹鋼 | 鐵基合金 |
合金鋼型(I) | C5 | C5 | 鉻鉬鋇鋼 | 鈷基合金 |
不銹鋼高溫型(P II) | 高鎳鉻鋼 | 高鎳鉻鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鈷鎢合金 |
蝸輪法蘭蝶閥主要尺寸及重量
公稱通徑 | 公稱壓力 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
L | H | L1 | Do | |||
50 | 0.6 | 43 | 143 | 266 | 316 | 5.5 |
65 | 46 | 143 | 266 |
| 7 | |
80 | 49 | 160 | 266 |
| 9 | |
100 | 56 | 170 | 266 |
| 11.5 | |
125 | 64 | 210 | 345 |
| 17 | |
150 | 70 | 212 | 345 |
| 22 | |
200 | 71 | 217 | 353 |
| 39 | |
250 | 76 | 280 | 353 |
| 47 | |
300 | 83 | 307 | 353 |
| 68 | |
400 | 102 | 650 | 385 |
| 187 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 225 | |
500 | 127 | 739 | 400 | 316 | 260 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 520 | 383 | |
700 | 165 | 1020 | 500 | 520 | 462 | |
800 | 190 | 1075 | 500 | 520 | 570 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 701 | |
1000 | 216 | 1345 | 720 | 640 | 800 | |
1200 | 254 | 1520 | 720 |
| 922 | |
50 | 1.0 | 43 | 143 | 266 |
| 5.5 |
65 | 46 | 143 | 266 |
| 7 | |
80 | 49 | 160 | 266 |
| 9 | |
100 | 56 | 306 | 200 |
| 19.5 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 22 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 30 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 40 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 51 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 316 | 60 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 117 | |
400 | 102 | 655 | 385 | 316 | 189 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 228 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 259 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 316 | 388 | |
700 | 165 | 1020 | 504 | 520 | 462 | |
800 | 190 | 1075 | 504 | 520 | 559 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 700 | |
1000 | 216 | 1345 | 720 | 640 | 786 | |
1200 | 254 | 1520 | 720 | 640 | 907 | |
50 | 1.6 | 43 | 143 | 266 |
| 5.5 |
65 | 46 | 143 | 266 |
| 7 | |
80 | 49 | 160 | 266 |
| 9 | |
100 | 56 | 306 | 200 | 160 | 20 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 23 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 29 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 40 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 50 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 316 | 60 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 120 | |
400 | 102 | 655 | 390 | 316 | 190 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 230 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 265 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 520 | 390 | |
700 | 165 | 1020 | 504 | 520 | 465 | |
800 | 190 | 1075 | 504 | 520 | 570 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 700 | |
1000 | 216 | 1365 | 720 | 640 | 803 | |
1200 | 254 | 1540 | 720 | 640 | 920 | |
50 | 2.5 | 43 | 143 | 266 |
| 6.3 |
65 | 46 | 143 | 266 |
| 9 | |
80 | 49 | 160 | 266 |
| 11 | |
100 | 56 | 308 | 200 | 160 | 25 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 33 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 240 | 47 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 52 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 316 | 65 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 36 | 123 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 190 | |
400 | 102 | 680 | 385 | 316 | 230 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 265 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 390 | |
600 | 154 | 932 | 550 | 520 | 465 | |
700 | 165 | 1020 | 550 | 520 | 570 | |
800 | 190 | 1075 | 550 | 520 | 705 | |
900 | 203 | 1180 | 632 | 640 | 730 | |
1000 | 216 | 1370 | 720 | 640 | 927 | |
1200 | 254 | 1430 | 720 | 640 | 953 | |
50 | 4.0 | 43 | 143 | 266 | 6.3 |
|
65 | 46 | 143 | 266 | 9 |
| |
80 | 49 | 160 | 266 | 11 |
| |
100 | 56 | 308 | 200 | 160 | 25 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 33 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 47 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 55 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 70 | |
300 | 83 | 560 | 260 | 316 | 135 | |
350 | 92 | 667 | 260 | 316 | 203 | |
400 | 102 | 692 | 385 | 316 | 245 | |
450 | 114 | 713 | 400 | 316 | 283 | |
500 | 127 | 762 | 400 | 316 | 405 | |
600 | 154 | 944 | 550 | 520 | 591 | |
700 | 165 | 1035 | 632 | 640 | 723 | |
800 | 190 | 1118 | 720 | 640 | 846 |
蝶閥訂貨主要事項(xiàng):
蝶閥介質(zhì)壓力等級(jí)內(nèi)泄漏率閥門(mén)尺寸連接方式標(biāo)準(zhǔn)zui大耐溫zui大耐壓zui大流量/每小時(shí),閘閥閥體材質(zhì)轉(zhuǎn)動(dòng)方式(手柄/蝸輪)內(nèi)部閥體結(jié)構(gòu)蝶閥工作原理安裝說(shuō)明等相關(guān)技術(shù)資料當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的三精閥門(mén)公司專家為您審核把關(guān)。感謝您訪問(wèn)我們的【www。。cnsjfm。。cn】
相關(guān)蝶閥系列 | ||||
SD643H氣動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥 | D973H電動(dòng)對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥 | D943H電動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥 | BD343H法蘭式硬密封保溫蝶閥 | SD943H電動(dòng)伸縮蝶閥 |
D943H法蘭式硬密封蝶閥 | D673H氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 | D643H氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥 | D363H/W對(duì)焊式硬密封蝶閥 | D373H對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥 |
SD343X蝸輪傳動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥 | D941X電動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥 | D71X手動(dòng)對(duì)夾式襯膠蝶閥 | D671X氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 | D341X蝸輪傳動(dòng)法蘭式蝶閥 |
D73H對(duì)夾式硬密封蝶閥 | D343H法蘭式硬密封蝶閥 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: