CHDF16-30管道離心泵:CHDF型臥式節(jié)段式多級管道離心泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| |
|
|
| |
稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆粒或纖維的液體。
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
zui大環(huán)境溫度:+40℃
zui大運(yùn)作壓力:10巴
zui大進(jìn)口壓力受zui大運(yùn)作壓力限制
介質(zhì)酸堿性:PH4~9
電機(jī)為全封閉,風(fēng)冷式二極電機(jī)
防護(hù)等級:IP55
絕緣等級:F
標(biāo)準(zhǔn)電壓,
50Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
60Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
液體溫度:常溫型 -15℃至+70℃ 熱水型 +70℃至+120℃
環(huán)境溫度:zui高+40℃
海拔:zui高1000m
CHL型臥式多級不銹鋼管道離心泵在環(huán)境溫度大于40℃或海拔大于1000m下運(yùn)行時,由于空氣密度低冷卻效果差,電機(jī)輸出功率P2會有一定降低。泵在上情況下運(yùn)行電機(jī)功率需配大。
電機(jī)為全封閉,風(fēng)冷式二極標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。
防護(hù)等級:IP55, 絕緣等級:F
不銹鋼多級離心泵型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: