淄博中力機(jī)電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-19 18:06:54瀏覽次數(shù):10次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)本公司是山東地區(qū)專業(yè)的2BE水環(huán)式真空泵廠家,專注于環(huán)保型真空泵的設(shè)計(jì)與生產(chǎn),批發(fā)銷售的2BE水環(huán)式真空泵價(jià)格合理,型號(hào)齊全,是專業(yè)的真空泵供應(yīng)商、采購商、制造商
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | 抽氣速率 | 極限真空度 | 泵頭重量 含上置分離器KG | |
m3/h | m3/min | ||||||
2BEC 400 | 340(皮帶/減速機(jī)) | 82 | 110 | 4850 | 80.8 | 160 | 3275 |
2BEC 420 | 340(皮帶/減速機(jī)) | 108 | 132 | 6650 | 110.8 | 160 | 3720 |
2BEC 500 | 260(減速機(jī)) | 142 | 160 | 8700 | 145.0 | 160 | 6110 |
2BEC 520 | 260(減速機(jī)) | 172 | 200 | 10700 | 178.3 | 160 | 6740 |
2BEC 600 | 230(減速機(jī)) | 205 | 250 | 12700 | 211.7 | 160 | 9100 |
2BEC 620 | 230(減速機(jī)) | 250 | 280 | 15600 | 260.0 | 160 | 10700 |
2BEC 670 | 210(減速機(jī)) | 280 | 315 | 18300 | 305 | 160 | 12700 |
2BEC 720 | 190(減速機(jī)) | 345 | 400 | 21900 | 365 | 160 | 15700 |
型號(hào)吸入壓力(mbar) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
2BEC 400 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 7.9 | 7.5 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 4.2 |
2BEC 420 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 12.9 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 8.1 | 7.3 | 6.4 | 5.8 |
2BEC 500 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | 16.6 | 15.4 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 9.9 | 8.9 | 7.8 |
2BEC 520 | 21.5 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 20.2 | 18.9 | 17.6 | 16.1 | 14.8 | 13.4 | 12.0 | 10.7 | 9.5 |
2BEC 600 | 24.6 | 25.4 | 25.4 | 24.2 | 23.0 | 21.5 | 20.1 | 18.4 | 16.9 | 15.3 | 13.7 | 12.2 | 10.9 |
2BEC 620 | 30.0 | 30.9 | 30.9 | 29.3 | 28.0 | 26.1 | 24.4 | 22.3 | 20.5 | 18.6 | 16.7 | 14.9 | 13.2 |
2BEC 670 | 34.6 | 35.5 | 36.4 | 34.6 | 33.0 | 30.7 | 28.7 | 26.3 | 24.1 | 21.8 | 19.7 | 17.6 | 15.5 |
2BEC 720 | 41.3 | 42.2 | 43.5 | 41.4 | 39.4 | 36.7 | 34.3 | 31.5 | 28.8 | 26.2 | 23.7 | 21.1 | 18.6 |
型號(hào)吸入壓力(mbar) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
2BEC 400 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 7.9 | 7.5 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 4.2 |
2BEC 420 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 12.9 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 8.1 | 7.3 | 6.4 | 5.8 |
2BEC 500 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | 16.6 | 15.4 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 9.9 | 8.9 | 7.8 |
2BEC 520 | 21.5 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 20.2 | 18.9 | 17.6 | 16.1 | 14.8 | 13.4 | 12.0 | 10.7 | 9.5 |
2BEC 600 | 24.6 | 25.4 | 25.4 | 24.2 | 23.0 | 21.5 | 20.1 | 18.4 | 16.9 | 15.3 | 13.7 | 12.2 | 10.9 |
2BEC 620 | 30.0 | 30.9 | 30.9 | 29.3 | 28.0 | 26.1 | 24.4 | 22.3 | 20.5 | 18.6 | 16.7 | 14.9 | 13.2 |
2BEC 670 | 34.6 | 35.5 | 36.4 | 34.6 | 33.0 | 30.7 | 28.7 | 26.3 | 24.1 | 21.8 | 19.7 | 17.6 | 15.5 |
2BEC 720 | 41.3 | 42.2 | 43.5 | 41.4 | 39.4 | 36.7 | 34.3 | 31.5 | 28.8 | 26.2 | 23.7 | 21.1 | 18.6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)印刷機(jī)械高壓鼓風(fēng)機(jī)-中國臺(tái)灣升鴻
EHS-629 面議升鴻雙段式高壓風(fēng)機(jī) 吸吐兩用風(fēng)機(jī)
EHS-429 面議電鍍?cè)O(shè)備高壓鼓風(fēng)機(jī) 全新粉粒體輸送升鴻
EHS-829 面議選粉機(jī)用升鴻高壓風(fēng)機(jī)/離心高壓鼓風(fēng)機(jī)
EHS-639 面議供應(yīng)中國臺(tái)灣升鴻離心式高壓風(fēng)機(jī)渦漩氣泵
EHS-539 面議供應(yīng)中國臺(tái)灣升鴻品牌高壓風(fēng)機(jī)
EHS-529 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
淄博中力機(jī)電有限公司