無錫杰能鍋爐有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-27 12:28:56瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
YLL系列生物質(zhì)顆粒有機(jī)熱載體爐
參數(shù)\數(shù)據(jù)\型號 | YLL-350GM | YLL-460GM | YLL-700GM | YLL-1000GM | YLL-1200GM | YLL-1400GM | YLL-1600GM | YLL-1900GM | |
額定熱功率(MW) | 350 | 460 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | |
供熱量×104kcal/h | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
熱效率% | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
設(shè)計壓力Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
介質(zhì)循環(huán)量m3/h | 12.5 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
爐內(nèi)介質(zhì)容量m3 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
主管口徑DN | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
裝機(jī)容量kw | 8.5 | 15 | 18(15) | 24(20) | 28(25) | 45(40) | 53(48) | 60(55) | |
適應(yīng)燃料 | 生物質(zhì)顆粒 | ||||||||
燃料耗量Kg/h | 96 | 128 | 190 | 250 | 195 | 250 | 313 | 375 | |
鼓風(fēng)機(jī) | 型號 | T4-72 3A | T4-72 3A | T4-72 3A | T4-72 3.5A | T4-72 3A | T4-72 3.5A | T4-72 4A | T4-72 4A |
流量(m3/h) | 1588-3049 | 1588-3049 | 1588-3049 | 2522-4841 | 2522-4841 | 2522-4841 | 3764-7226 | 2522-4841 | |
風(fēng)壓(pa) | 1142-716 | 1142-716 | 1142-716 | 1556-976 | 1556-976 | 1556-976 | 1275-2036 | 1275-2036 | |
電動機(jī)功率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
引風(fēng)機(jī) | 型號 | YX5-47 4C | YX5-47 5C | YX5-47 5C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 8C |
流量(m3/h) | 3130-5750 | 4840-8900 | 4840-8900 | 9474-10626 | 9474-10626 | 9474-10626 | 14281-15840 | 15627-17528 | |
風(fēng)壓(pa) | 1783-1284 | 1843-1265 | 1843-1265 | 2452-2393 | 2452-2393 | 2452-2393 | 2315-2128 | 2383-2334 | |
電動機(jī)功率(kw) | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
循環(huán)泵 | 型號WRY | 80-50-180 | 100-65-190 | 100-65-200 | 100-65-230 | 100-65-240 | 100-65-257 | 100-65-257 | 125-80-250 |
流量m3/h | 40 | 60 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | |
揚(yáng)程m | 40 | 38 | 40 | 55 | 70 | 80 | 80 | 60 | |
電動機(jī)功率(kw) | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫杰能鍋爐有限公司