杭州昱透實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-23 13:46:49瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
規(guī)格型號(hào) | 制造商 | 瑞搏特 | |||||
型號(hào) | CBD20 | CBD25 | CBD30 | ||||
額定載荷 | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||
荷載中心距 | c | mm | 600 | ||||
基本尺寸 | 整車質(zhì)量 | 含蓄電池 | kg | 840 | 870 | 890 | |
總高 | h1 | mm | 1480 | ||||
起升高度 | h3 | mm | 120 | ||||
高度 | 貨叉時(shí) | h4 | mm | 205 | |||
貨叉離地高度 | 貨叉時(shí) | h5 | mm | 85 | |||
總長(zhǎng) | 踏板放下 | L1 | mm | 2383 | |||
總長(zhǎng) | 踏板收起 | L1 | mm | 2047 | |||
車身長(zhǎng)度 | 踏板放下 | L2 | mm | 1232 | |||
車體長(zhǎng)度 | 踏板收起 | L2 | mm | 896 | |||
總寬度 | b | mm | 825 | ||||
貨叉尺寸 | 鈑金 | s/e/l | mm | 55/180/1150 | |||
貨叉外寬 | b2 | mm | 570/680 | ||||
直角堆垛通道 | 1000×1200托盤(1200跨貨叉) | Ast | mm | 2665/2992 | |||
直角堆垛通道 | 800×1200托盤(1200沿貨叉) | Ast | mm | 2535/2861 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 踏板收起/放下 | Wa | mm | 1865/2192 | |||
性能 | 行駛速度 | 前進(jìn)(滿載/空載) | km/h | 6/6 | |||
起升速度 | 滿載/空載 | mm/s | 30/35 | ||||
下降速度 | 滿載/空載 | mm/s | 40/30 | 42/30 | 45/30 | ||
制動(dòng)方式 | N | 電磁制動(dòng) | |||||
爬坡度 | 滿載/空載 | % | 6/8 | ||||
行走裝置 | 車輪數(shù)量 | 前輪/后輪(×=驅(qū)動(dòng)輪) | 1×-2/2 | ||||
軸距 | mm | 1474 | |||||
輪距 | 前輪 | mm | 390/500 | ||||
后輪 | mm | 580 | |||||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ230×75 | |||||
負(fù)載輪尺寸 | mm | Φ80×80 | |||||
平衡輪尺寸 | mm | Φ115×55 | |||||
輪胎類型 | 聚氨酯 | ||||||
電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/240 | 24/270 | |||
質(zhì)量 | kg | 210 | 240 | 260 | |||
行走電機(jī) | 功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||
控制方式 | AC | ||||||
起升電機(jī) | 功率 | kW | 2.2 | ||||
控制方式 | DC | ||||||
轉(zhuǎn)向電機(jī) | 功率 | kW | 0.165 | ||||
控制方式 | DC | ||||||
其余 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 速度反饋 | |||||
駕駛員耳邊噪音,根據(jù)EN12053 | dB(A) | ≤70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州昱透實(shí)業(yè)有限公司