山東天融泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-18 16:16:28瀏覽次數(shù):124次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品介紹編輯DG型多級(jí)鍋爐給水泵是一種常見的與鍋爐配套使用的臥式離心泵,該類型的離心泵采用了的使用高效節(jié)能的水力模型,具有性能范圍廣、運(yùn)行效率高、使用壽命長的特性,替代了老型的GC型鍋爐給水泵
參數(shù) 型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 軸功率Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率η | 必須汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進(jìn)出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DG6-25×3 | 3.756.37.5 | 1.041.752.08 | 76.57573.5 | 2950 | 2.32.773.12 | 5.5 | Y132S1-2 | 3446.550 | 222.5 | 40 | 90 | |
DG6-25×4 | 3.756.37.5 | 1.041.752.08 | 2950 | 3.063.694 | 7.5 | Y132S1-2 | 3446.550 | 222.5 | 40 | 100 | ||
DG6-25×5 | 3.756.37.5 | 1.041.752.08 | 127.5125122.5 | 2950 | 3.834.615 | 7.5 | Y132S1-2 | 3446.550 | 222.5 | 40 | 110 | |
DG6-25×6 | 3.756.37.5 | 1.041.752.08 | 153150147 | 2950 | 4.595.546 | 11 | Y160M1-2 | 3446.550 | 222.5 | 40 | 120 | |
DG6-25×7 | 3.756.37.5 | 1.041.752.08 | 178.5175171.5 | 2950 | 5.366.467 | 11 | Y160M1-2 | 3446.550 | 222.5 | 40 | 130 | |
DG6-25×8 | 3.756.37.5 | 1.041.752.08 | 204200196 | 2950 | 6.127.388 | 15 | Y160M2-2 | 3446.550 | 222.5 | 40 | 140 | |
DG6-25×9 | 3.756.37.5 | 1.041.752.08 | 229.5225220.5 | 2950 | 6.898.319 | 15 | Y160M2-2 | 3446.550 | 222.5 | 40 | 150 | |
DG6-25×10 | 3.756.37.5 | 1.041.752.08 | 255250245 | 2950 | 7.659.2310 | 18.5 | Y160L-2 | 3446.550 | 222.5 | 40 | 160 | |
DG6-25×11 | 3.756.37.5 | 1.041.752.08 | 280.5275269 | 2950 | 8.4210.1510.98 | 18.5 | Y160L-2 | 3446.550 | 222.5 | 40 | 170 | |
DG6-25×12 | 3.756.37.5 | 1.041.752.08 | 306300294 | 2950 | 9.1811.0812 | 18.5 | Y160L-2 | 3446.550 | 222.5 | 40 | 180 | |
DG12-25×3 | 7.512.515 | 2.083.474.17 | 84.67569 | 2950 | 3.924.735.33 | 7.5 | Y132S2-2 | 445453 | 222.5 | 40 | 110 | |
DG12-25×4 | 7.512.515 | 2.083.474.17 | 112.810092 | 2950 | 5.236.37.1 | 11 | Y160M1-2 | 445453 | 222.5 | 40 | 123 | |
DG12-25×5 | 7.512.515 | 2.083.474.17 | 141125115 | 2950 | 6.547.888.88 | 11 | Y160M1-2 | 445453 | 222.5 | 40 | 135 | |
DG12-25×6 | 7.512.515 | 2.083.474.17 | 169.2150138 | 2950 | 7.859.4610.65 | 15 | Y160M2-2 | 445453 | 222.5 | 40 | 148 | |
DG12-25×7 | 7.512.515 | 2.083.474.17 | 197.4175161 | 2950 | 9.1511.0312.43 | 15 | Y160M2-2 | 445453 | 222.5 | 40 | 161 | |
DG12-25×8 | 7.512.515 | 2.083.474.17 | 225.6200184 | 2950 | 10.4612.6114.2 | 18.5 | Y160L-2 | 445453 | 222.5 | 40 | 174 | |
DG12-25×9 | 7.512.515 | 2.083.474.17 | 253.8225207 | 2950 | 11.7714.1815.98 | 18.5 | Y160L-2 | 445453 | 222.5 | 40 | 187 | |
DG12-25×10 | 7.512.515 | 2.083.474.17 | 282250230 | 2950 | 13.0815.7617.75 | 22 | Y180M-2 | 445453 | 222.5 | 40 | 199 | |
DG12-25×11 | 7.512.515 | 2.083.474.17 | 310.2275230 | 2950 | 14.3917.3419.53 | 22 | Y180M-2 | 445453 | 222.5 | 40 | 212 | |
DG12-25×12 | 7.512.515 | 2.083.474.17 | 338.4300276 | 2950 | 15.6918.9121.3 | 30 | Y200L1-2 | 445453 | 222.5 | 40 | 234 | |
DG25-30×3 | 152530 | 4.176.948.33 | 1029082.5 | 2950 | 8.359.8810.7 | 15 | Y160M2-2 | 506263 | 222.6 | 65 | 130 | |
DG25-30×4 | 152530 | 4.176.948.33 | 136120110 | 2950 | 11.1313.1814.27 | 18.5 | Y160L-2 | 506263 | 222.6 | 65 | 150 | |
DG25-30×5 | 152530 | 4.176.948.33 | 170150137.5 | 2950 | 13.9116.4717.84 | 22 | Y180M-2 | 506263 | 222.6 | 65 | 170 | |
DG25-30×6 | 152530 | 4.176.948.33 | 204180165 | 2950 | 16.6919.7721.4 | 30 | Y200L1-2 | 506263 | 222.6 | 65 | 190 | |
DG25-30×7 | 152530 | 4.176.948.33 | 238210192.5 | 2950 | 19.4723.4624.97 | 30 | Y200L1-2 | 506263 | 222.6 | 65 | 210 | |
DG25-30×8 | 152530 | 4.176.948.33 | 272240220 | 2950 | 22.2526.3528.54 | 37 | Y200L2-2 | 506263 | 222.6 | 65 | 230 | |
DG25-30×9 | 152530 | 4.176.948.33 | 306270247.5 | 2950 | 25.0429.6532.1 | 37 | Y200L2-2 | 506263 | 222.6 | 65 | 250 | |
DG25-30×10 | 152530 | 4.176.948.33 | 340300275 | 2950 | 27.8232.9435.67 | 45 | Y225M-2 | 506263 | 222.6 | 65 | 270 | |
DG46-30×3 | 304655 | 8.3312.7815.28 | 1029081 | 2950 | 13.0216.1217.86 | 22 | Y180M-2 | 647068 | 2.434.6 | 8065 | 180 | |
DG46-30×4 | 304655 | 8.3312.7815.28 | 136120108 | 2950 | 17.3621.4923.81 | 30 | Y200L1-2 | 647068 | 2.434.6 | 8065 | 197 | |
DG46-30×5 | 304655 | 8.3312.7815.28 | 170150135 | 2950 | 21.7126.8729.76 | 37 | Y200L2-2 | 647068 | 2.434.6 | 8065 | 214 | |
DG46-30×6 | 304655 | 8.3312.7815.28 | 204180162 | 2950 | 26.0532.2435.71 | 37 | Y200L2-2 | 647068 | 2.434.6 | 8065 | 231 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東天融泵業(yè)有限公司