湖北山德機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-23 14:34:30瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)全自行走剪叉式高空作業(yè)平臺全自行走剪叉式高空作業(yè)平臺是一種多功能起重裝卸機械設(shè)備
型號 規(guī)格 Model Number | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 | FSJY1214 | ||
工作高度Maximum working height | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 | |
平臺高度Maximum platform height | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 | |
收起時高度(欄桿立起)Folding maximum height(guardrail unfolding) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | |
收起時高度(欄桿拆除)Folding maximum height(guardrail removed) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | |
整機長度Overall Length | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
整機寬度Overall Width | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
工作平臺尺寸Platform Size | mm | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 | |
工作延伸尺寸Platform extend size | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |
最小離地間隙(收攏狀態(tài))Minimumground clearance(folding) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
最小離地間隙(起升狀態(tài))Minimumground clearance(rising) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | |
軸距Wheelbase | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) Minimum turn radius(inner wheel) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) Minimum turn radius(outer wheel) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
動力源Power source | v/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 | |
機器行使速度(收攏狀態(tài))Running speed(folding) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
機器行使速度(起升狀態(tài))Running speed(rising) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
上升/下降速度Rising/falling speed | sec | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 | |
蓄電池Battery | V/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | |
充電池Charger | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | |
爬坡能力Maximum climbing ability | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
工作允許角度Maximum working allowable angle | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | |
控制方式Way of control | / | 電液比例控制Electro-hydraulic proportion control | ||||
驅(qū)動Driver | / | 雙前輪Double front-wheel | ||||
液壓制動Hydraulic drive | / | 雙后輪Double rear-wheel | ||||
輪臺尺寸(實心)Wheel size(stuffed&no mark) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | |
額定載荷Whole weight | kg | 300 | 300 | 300 | 230 | |
整體重量Lifting capacity | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北山德機械有限公司