臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-14 19:32:41瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
踏板護(hù)臂、電子轉(zhuǎn)向,可長時(shí)間安全輕松作業(yè)
貨 號(hào) | ES16-RS | ES20-20RAS | ||
特征 | 動(dòng)力單元 | 電瓶 | ||
操作類型 | 站駕式 | |||
額定載荷(Q) | kg | 1600 | 2000 | |
載荷中心(c) | mm | 600 | ||
前輪距貨叉垂直面距離(x) | mm | 693 | ||
軸距(y) | mm | 1394 | ||
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 1350 | |
軸載,滿載,前/后 | kg | 980/1970 | ||
軸載,空載,前/后 | kg | 950/400 | ||
輪胎 | 輪胎類型 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф230×75 | ||
承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф85×70 | ||
平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф130×60 | |||
驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 1x+ 2/ 4 | |||
前輪距, 驅(qū)動(dòng)輪(b10) | mm | 634 | ||
后輪距,承載輪(b11) | mm | 380 | ||
尺寸 | 門架下降后整車高度(h1) | mm | 2020 | |
自由提升高度(h2) | mm | 100 | ||
起升高度(h3) | mm | 2950 | ||
起升后整車高度(h4) | mm | 3465 | ||
手柄高度,最小/(h14) | mm | 1150/1480 | ||
貨叉下降后高度(h13) | mm | 88 | ||
整車長度(l1) | mm | 2525 | ||
驅(qū)動(dòng)輪到貨叉垂直面的距離(l2) | mm | 860 | ||
整車寬度(b1/b2) | mm | 850 | ||
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/ 190/ 1150 | ||
檔貨架外寬(b3) | mm | 800 | ||
貨叉外寬(b5) | mm | 600 | ||
離地間隙(m2) | mm | 28 | ||
通道寬度,帶1200寬×1000mm長的托盤(Ast) | mm | 2971 | ||
通道寬度,帶800寬×1200mm長的托盤(Ast) | mm | 2941 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 2099 | ||
性能 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 | |
起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 | ||
下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.22/0.13 | ||
爬坡度,滿載/空載 | % | 8/ 16 | ||
制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||
驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.5 | |
起升電機(jī)功率 | kW | 3 | ||
電瓶電壓/電容 | V/Ah | 24/ 280 | ||
電瓶重量 | kg | 240 | ||
電瓶允許尺寸 | mm | 834×216×630 | ||
其他 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 | ||
工作分貝 | dB (A) | 74 | ||
轉(zhuǎn)向 | 電子轉(zhuǎn)向 |
選配 門架 | RS02D511 | 二級(jí)門架:起升高度3600mm |
RS02D512 | 二級(jí)門架:起升高度4200mm |
訂購:電子轉(zhuǎn)向踏板式電動(dòng)堆高車
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司