上海愛思杰制泵有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-24 17:28:55瀏覽次數(shù):194次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)QJ型井用潛水電泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水、也可用于河流、水庫、水渠等提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
型 號 | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 電機(jī)功率kw |
---|---|---|---|
150QJ5-100/14 | 5 | 100 | 3 |
150QJ5-150/21 | 5 | 150 | 4 |
150QJ5-200/28 | 5 | 200 | 5.5 |
150QJ5-250/35 | 5 | 250 | 7.5 |
150QJ5-300/42 | 5 | 300 | 9.2 |
150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 |
150QJ10-78/11 | 10 | 78 | 4 |
150QJ10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 |
150QJ10-128/18 | 10 | 128 | 7.5 |
150QJ10-150/21 | 10 | 150 | 7.5 |
150QJ10-178/25 | 10 | 178 | 9.2 |
150QJ10-200/28 | 10 | 200 | 11 |
150QJ10-250/35 | 10 | 250 | 13 |
150QJ20-33/5 | 20 | 33 | 3 |
150QJ20-39/6 | 20 | 39 | 4 |
150QJ20-52/8 | 20 | 52 | 5.5 |
150QJ20-72/11 | 20 | 72 | 7.5 |
150QJ20-91/14 | 20 | 91 | 9.2 |
150QJ20-104/16 | 20 | 104 | 11 |
150QJ20-124/19 | 20 | 124 | 13 |
150QJ20-130/20 | 20 | 130 | 13 |
150QJ20-143/22 | 20 | 143 | 15 |
150QJ20-156/24 | 20 | 156 | 15 |
150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 |
150QJ32-24/4 | 32 | 24 | 4 |
150QJ32-36/6 | 32 | 36 | 5.5 |
150QJ32-42/7 | 32 | 42 | 7.5 |
150QJ32-54/9 | 32 | 54 | 9.2 |
150QJ32-66/11 | 32 | 66 | 11 |
150QJ32-84/14 | 32 | 84 | 13 |
150QJ32-90/15 | 32 | 90 | 15 |
150QJ32-96/16 | 32 | 96 | 15 |
150QJ32-108/18 | 32 | 108 | 18.5 |
200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 |
200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 5.5 |
200QJ20-67/5 | 20 | 67 | 7.5 |
200QJ20-93/7 | 20 | 93 | 9.2 |
200QJ20-108/8 | 20 | 108 | 11 |
200QJ20-121/9 | 20 | 121 | 13 |
200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 15 |
200QJ20-175/13 | 20 | 175 | 18.5 |
200QJ20-202/15 | 20 | 202 | 22 |
200QJ20-243/18 | 20 | 243 | 25 |
200QJ20-270/20 | 20 | 270 | 30 |
200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4 |
200QJ32-39/3 | 32 | 39 | 5.5 |
200QJ32-52/4 | 32 | 52 | 7.5 |
200QJ32-78/6 | 32 | 78 | 11 |
200QJ32-91/7 | 32 | 91 | 13 |
200QJ32-104/8 | 32 | 104 | 15 |
200QJ32-130/10 | 32 | 130 | 18.5 |
200QJ32-156/12 | 32 | 156 | 25 |
200QJ32-195/15 | 32 | 195 | 30 |
200QJ32-234/18 | 32 | 234 | 37 |
200QJ32-247/19 | 32 | 247 | 37 |
200QJ32-260/20 | 32 | 260 | 45 |
200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 |
200QJ40-39/3 | 40 | 39 | 7.5 |
200QJ40-52/4 | 40 | 52 | 9.2 |
200QJ40-65/5 | 40 | 65 | 11 |
200QJ40-78/6 | 40 | 78 | 15 |
200QJ40-104/8 | 40 | 104 | 18.5 |
200QJ40-117/9 | 40 | 117 | 22 |
200QJ40-143/11 | 40 | 143 | 25 |
200QJ40-169/13 | 40 | 169 | 30 |
200QJ50-13/1 | 50 | 13 | 4 |
200QJ50-26/2 | 50 | 26 | 5.5 |
200QJ50-39/3 | 50 | 39 | 9.2 |
200QJ50-52/4 | 50 | 52 | 11 |
200QJ50-65/5 | 50 | 65 | 15 |
200QJ50-78/6 | 50 | 78 | 18.5 |
200QJ50-91/7 | 50 | 91 | 22 |
200QJ50-104/8 | 50 | 104 | 25 |
200QJ50-130/10 | 50 | 130 | 30 |
200QJ50-156/12 | 50 | 156 | 37 |
200QJ63-12/1 | 63 | 12 | 4 |
200QJ63-24/2 | 63 | 24 | 7.5 |
200QJ63-36/3 | 63 | 36 | 11 |
200QJ63-48/4 | 63 | 48 | 15 |
200QJ63-60/5 | 63 | 60 | 18.5 |
200QJ63-72/6 | 63 | 72 | 22 |
200QJ63-84/7 | 63 | 84 | 25 |
200QJ63-108/9 | 63 | 108 | 30 |
200QJ63-120/10 | 63 | 120 | 37 |
200QJ80-11/1 | 80 | 11 | 4 |
200QJ80-22/2 | 80 | 22 | 7.5 |
200QJ80-33/3 | 80 | 33 | 11 |
200QJ80-44/4 | 80 | 44 | 15 |
200QJ80-55/5 | 80 | 55 | 18.5 |
200QJ80-66/6 | 80 | 66 | 22 |
200QJ80-77/7 | 80 | 77 | 30 |
200QJ80-88/8 | 80 | 88 | 37 |
200QJ80-99/9 | 80 | 99 | 37 |
200QJ80-121/10 | 80 | 121 | 45 |
250QJ50-80/4 | 50 | 80 | 18.5 |
250QJ50-100/5 | 50 | 100 | 22 |
250QJ50-120/6 | 50 | 120 | 25 |
250QJ50-140/7 | 50 | 140 | 37 |
250QJ50-180/9 | 50 | 180 | 45 |
250QJ50-200/10 | 50 | 200 | 45 |
250QJ50-240/12 | 50 | 240 | 55 |
250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 22 |
250QJ80-80/4 | 80 | 80 | 30 |
250QJ80-100/5 | 80 | 100 | 37 |
250QJ80-120/6 | 80 | 120 | 45 |
250QJ80-140/7 | 80 | 140 | 55 |
250QJ80-160/8 | 80 | 160 | 55 |
250QJ80-180/9 | 80 | 180 | 63 |
250QJ80-200/10 | 80 | 200 | 75 |
250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 25 |
250QJ100-72/4 | 100 | 42 | 30 |
250QJ100-90/5 | 100 | 90 | 37 |
250QJ100-108/6 | 100 | 108 | 45 |
250QJ100-126/7 | 100 | 126 | 55 |
250QJ100-144/8 | 100 | 144 | 63 |
250QJ100-162/9 | 100 | 162 | 75 |
250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 18.5 |
250QJ125-48/3 | 125 | 48 | 25 |
250QJ125-64/4 | 125 | 64 | 37 |
250QJ125-80/5 | 125 | 80 | 45 |
250QJ125-96/6 | 125 | 96 | 55 |
250QJ125-112/7 | 125 | 112 | 63 |
250QJ125-128/8 | 125 | 128 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海愛思杰制泵有限公司