您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江尼威流體控制有限公司>>閘閥>> DSZ61H水封閘閥
產(chǎn)品型號(hào)DSZ61H
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地溫州市
更新時(shí)間:2023-04-12 09:33:29瀏覽次數(shù):438次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 | 尺寸 | 5037o30'334250mm |
---|---|---|---|
工作溫度 | ≤425℃ | 工作壓力 | 1.6-10.0Mpa |
加工定制 | 否 | 連接方式 | 法蘭連接 |
生產(chǎn)類(lèi)型 | 國(guó)產(chǎn) | 適用范圍 | 化工,食品,環(huán)保,城建,制藥 |
適用介質(zhì) | 水 | 通徑 | 50-600mm |
DSZ61H/DSZ64H水封閘閥
水封閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途
1、本產(chǎn)品的閥蓋填料室具有水密封結(jié)構(gòu),當(dāng)接口通入壓力O.6~1 MPa的水時(shí),可使系統(tǒng)與大氣隔離,保證系統(tǒng)具有良好的氣密封。
2、DS/Z型系列采用雙閘板雙向彈性密封,啟閉靈活、迅速、密封可靠。
3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊合理、檢修方便、使用壽命長(zhǎng)。
4、在管路上作啟閉裝置用,必須處于全開(kāi)或全閉狀態(tài),不得用于調(diào)節(jié)流量。
5、閥門(mén)連接方式有法蘭和焊接兩種,驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)和電動(dòng)。
6、DS系列水封閥門(mén)適用于公稱(chēng)壓力≤1O.OMPa,工作溫度≤425℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽、油品和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)。
試驗(yàn)壓力 Test pressure | 公稱(chēng)壓力PN/MPa | |||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.O | 6.4 | 1O.0 | |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) Shell Strength test | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.O | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(yàn) Seal test | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.O |
上密封試驗(yàn) Back seal test | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗(yàn) Leak- proofness test | 0.5~O.7 |
水封閘閥使用范圍 Scope of use
產(chǎn)品類(lèi)別 Product classification | 適用溫度/℃ Working temperature | 適用介質(zhì) Suitable medium |
碳鋼型(C) Carbon steel | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 Water,Stem,oilgoods non-corrosive gas |
合金鋼(I) Alloy steel | ≤540 |
水封閘閥主要尺寸/mm Main dimensions
公稱(chēng)通徑 DN/mm Nominal diameter | L | α | H | DO | PNl.6/MPa | PN2.5/MPa | ||
D |
D1 |
D |
D1 | |||||
50 | 250 | 37o30' | 334 | 250 | 58 | 50 | 64 | 4g |
65 | 270 | 37o30' | 439 | 250 | 75 | 65 | 82 | 67 |
80 | 280 | 37o30' | 495 | 300 | 91 | 79 | 95 | 77 |
100 | 300 | 37o30' | 575 | 350 | 11O | 97 | 117 | 101 |
125 | 325 | 37o30' | 587 | 350 | 136 | 121 | 144 | 126 |
150 | 350 | 37o30' | 607 | 350 | 163 | 146 | 172 | 158 |
200 | 400 | 37o30' | 740 | 400 | 223 | 202 | 223 | 202 |
250 | 450 | 37o30' | 863 | 400 | 278 | 254 | 278 | 254 |
300 | 500 | 37o30' | 990 | 400 | 330 | 305 | 330 | 305 |
350 | 550 | 37o30' | 1137 | 500 | 382 | 352 | 382 | 352 |
400 | 600 | 37o30' | 1523 | 500 | 432 | 399 | 432 | 39g |
450 | 650 | 37o30' | 1618 | 600 | 485 | 451 | 485 | 451 |
500 | 700 | 37o30' | 1657 | 600 | 535 | 501 | 535 | 499 |
600 | 800 | 37o30' | 1746 | 700 | 636 | 601 | 636 | 599 |
DS/Z64H-40、64、100 DS/Z64Y-40I、64I、100I
公稱(chēng)通徑 DN/mm Nominal diameter | L | D | α | PN4.O/MPa | PN6.4/MPa | PNlO.0/MPa | ||||||
D1 | H | D0 | D1 | H | DO | D1 | H | D0 | ||||
50 | 250 | 64 | 37o30' | 49 | 345 | 300 | 50 | 350 | 300 | 49 | 350 | 300 |
65 | 270 | 83 | 37o30' | 67 | 441 | 300 | 66 | 447 | 300 | 64 | 447 | 300 |
80 | 280 | 96 | 37o30' | 79 | 495 | 350 | 77 | 499 | 350 | 75 | 499 | 350 |
100 | 300 | 117 | 37o30' | 101 | 575 | 350 | 99 | 582 | 400 | 87 | 582 | 400 |
125 | 325 | 144 | 37o30' | 126 | 587 | 400 | 129 | 590 | 400 | 125 | 590 | 400 |
150 | 350 | 172 | 37o30' | 152 | 607 | 400 | 150 | 611 | 450 | 145 | 611 | 450 |
200 | 400 | 223 | 37o30' | 200 | 740 | 450 | 198 | 745 | 550 | 190 | 747 | 550 |
250 | 450 | 278 | 37o30' | 252 | 863 | 550 | 246 | 867 | 650 | 236 | 869 | 650 |
300 | 500 | 330 | 37o30' | 302 | 1008 | 650 | 294 | 1008 | 750 | 282 | 1013 | 750 |
350 | 550 | 382 | 37o30' | 350 | 1142 | 750 | 342 | 1148 | 800 | 334 | 1148 | 850 |
400 | 650 | 432 | 37o30' | 397 | 1527 | 850 | 387 | 1531 | 900 | 377 | 1533 | 950 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。