您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江博源農(nóng)機(jī)有限公司>>直播機(jī)>> 2BDZ-10C(20)博源2BDZ-10C(20)水稻穴直播機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)2BDZ-10C(20)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地嘉興市
更新時(shí)間:2022-07-24 08:32:22瀏覽次數(shù):875次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | / | 2BDZ-10C(20) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3310×2120×1700 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 820 |
播種行數(shù) | 行 | 10 |
播種行距 | cm | 20 |
工作幅寬 | cm | 200 |
配套動(dòng)力型號(hào) | / | 3854 |
配套動(dòng)力型式 | / | 風(fēng)冷、雙缸四沖程、汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
配套動(dòng)力額定功率 | kW | 12.8 |
配套動(dòng)力標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 |
排種器型式 | / | 瓢形孔排種輪 |
排種器數(shù)量 | 個(gè) | 10 |
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
轉(zhuǎn)向方式 | / | 方向盤(pán)式(液壓助力) |
前車(chē)輪型式 | / | 實(shí)心輪胎 |
后車(chē)輪型式 | / | 橡膠凸耳輪 |
前車(chē)輪外徑 | mm | φ650 |
后車(chē)輪外徑 | mm | φ900 |
變速方式 | / | 液壓無(wú)級(jí)變速 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。