您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司>>密封圈>>橡膠圈O型圈>> O形橡膠圈O型密封圈1.2*1.3橡膠圈52.68 47.6*1.2
產(chǎn)品型號O形橡膠圈
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地惠州市
更新時間:2024-08-20 20:20:10瀏覽次數(shù):224次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)O型密封圈0.3-0.95密封0.4*0.5*0.6*0.7*0.8
產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
橡膠制品 定制型橡膠圈 非標密封件 模具工業(yè)標準件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.O型密封圈1.2*1.3橡膠圈52.68 47.6*1.2規(guī)格非標O形圈聯(lián)系
隸屬德立精密橡膠工業(yè)HKRUMSIN企業(yè),港資企業(yè),惠州市惠陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)-韶關(guān)樂昌市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園工業(yè)大道231號,30余載橡膠零部件制造企業(yè),2018年設(shè)立內(nèi)銷子公司。產(chǎn)品致力于高精密機械,航天,半導(dǎo)體,鐳射,流體設(shè)備,光電 醫(yī)療設(shè)備,精密儀器配件 無控人機,半導(dǎo)體五金塑膠件,高精密微電子器材配件生產(chǎn)制造工貿(mào)企業(yè),新能源精密五金橡塑件,精密橡膠制件 五金塑膠配件產(chǎn)品,高精密公差亳米,微米級誤差模具成型,通訊設(shè)備配件,械配配件,光學配件,醫(yī)療設(shè)備配件,無人界面機配件密封圈產(chǎn)品銷售于北美歐盟規(guī)格橡膠圈制品嚴謹,日本生產(chǎn)管理,日本工業(yè)導(dǎo)入日本生產(chǎn)管理模式,于90年代實行了5S管理和IS0系統(tǒng)化管理品質(zhì)優(yōu)良,嚴格按橡膠特性硫化生產(chǎn),嚴格執(zhí)行品質(zhì)標準SOP SIP作業(yè),嚴格遵循:人,機,料,法,環(huán),規(guī)則方式生產(chǎn), 定制型VITONO型圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈 ( 版面有限未列規(guī)格 咨詢聯(lián)系我司)
44*1.1 | 9.14*1.14 | 11.2*1.15 | 11.61*1.19 | 3.97*1.2 | 7.2*1.2內(nèi)徑*線徑 |
46*1.1 | 10.29*1.14 | 11.9*1.15 | 36.91*1.19 | 4*1.2 | 7.3*1.2 |
50*1.1 | 10.5*1.14 | 14*1.15 | 42.47*1.19 | 4.1*1.2 | 7.4*1.2 |
50.3*1.1 | 10.82*1.14 | 20*1.15 | 54.38*1.19 | 4.2*1.2 | 7.5*1.2 |
52.7*1.1 | 9.25*1.14 | 31.7*1.15 | 128.5*1.19 | 4.3*1.2 | 7.6*1.2 |
53*1.1 | 16.51*1.14 | 39.45*1.15 | 1.1*1.2 | 4.35*1.2 | 7.8*1.2 |
54*1.1 | 21*1.14 | 47.7*1.15 | 1.2*1.2 | 4.5*1.2 | 8*1.2 |
54.8*1.1 | 21.59*1.1 | 48.8*1.15 | 1.3*1.2 | 4.6*1.2 | 8.1*1.2 |
60*1.1 | 21.6*1.14 | 69.2*1.15 | 1.4*1.2 | 4.7*1.2 | 8.2*1.2 |
77.2*1.1 | 40.64*1.14 | 12.1*1.16 | 1.5*1.2 | 4.8*1.2 | 8.4*1.2 |
77.6*1.1 | 1*1.15 | 69.2*1.16 | 1.6*1.2 | 4.9*1.2 | 8.5*1.2 |
81*1.1 | 1.3*1.15 | 3.86*1.17 | 1.7*1.2 | 5*1.2 | 8.6*1.2 |
90*1.1 | 1.5*1.15 | 5.01*1.17 | 1.8*1.2 | 5.1*1.2 | 8.7*1.2 |
125*1.1 | 2*1.15 | 5.07*1.17 | 1.9*1.2 | 5.2*1.2 | 8.9*1.2 |
133*1.1 | 2.8*1.15 | 5.69*1.17 | 2*1.2 | 5.3*1.2 | 9*1.2 |
154*1.1 | 3.3*1.15 | 7.06*1.17 | 2.1*1.2 | 5.4*1.2 | 9.1*1.2 |
160*1.1 | 3.35*1.15 | 7.6*1.17 | 2.3*1.2 | 5.5*1.2 | 9.2*1.2 |
160.5*1.1 | 3.55*1.15 | 17.1*1.17 | 2.4*1.2 | 5.6*1.2 | 9.5*1.2 |
188*1.1 | 3.7*1.15 | 17.9*1.17 | 2.5*1.2 | 5.7*1.2 | 9.6*1.2 |
7.04*1.12 | 3.9*1.15 | 19*1.17 | 2.6*1.2 | 5.8*1.2 | 9.8*1.25 |
15*1.12 | 4.5*1.15 | 28.7*1.17 | 2.8*1.2 | 5.9*1.2 | 10*1.2 |
58.1*1.12 | 4.7*1.15 | 1.2*1.19 | 2.9*1.2 | 6*1.2 | 10.1*1.2 |
77.16*1.12 | 4.8*1.15 | 1.44*1.19 | 3*1.2 | 6.1*1.2 | 10.3*1.2 |
21.08*1.13 | 5.25*1.15 | 2.29*1.19 | 3.1*1.2 | 6.2*1.2 | 10.5*1.2 |
2.54*1.14 | 5.35*1.15 | 3.3*1.19 | 3.2*1.2 | 6.4*1.2 | 10.6*1.2 |
3.05*1.14 | 6.2*1.15 | 3.5*1.19 | 3.3*1.2 | 6.5*1.2 | 11*1.2 |
5.46*1.14 | 6.5*1.15 | 3.63*1.19 | 3.4*1.2 | 6.6*1.2 | 11.1*1.2 |
6.1*1.14 | 6.6*1.15 | 4.76*1.19 | 3.5*1.2 | 6.8*1.2 | 11.4*1.2 |
6.22*1.14 | 7.6*1.15 | 7.21*1.19 | 3.6*1.2 | 6.9*1.2 | 11.6*1.2 |
6.35*1.14 | 8.7*1.15 | 7.44*1.19 | 3.8*1.2 | 7*1.2 | 11.8*1.2 |
7.36*1.14 | 11.19*1.15 | 7.49*1.19 | 3.85*1.2 | 7.1*1.2 | 12*1.2 |
12.4*1.2 | 18.4*1.2 | 25.2*1.2 | 33.5*1.2 | 44.6*1.2 | 66.6*1.2 |
12.45*1.2 | 18.49*1.2 | 25.4*1.2 | 33.6*1.2 | 45*1.2 | 67.5*1.2 |
12.5*1.2 | 18.5*1.2 | 25.6*1.2 | 34*1.2 | 46*1.2 | 67.8*1.2 |
12.6*1.2 | 18.6*1.2 | 25.7*1.2 | 34.5*1.2 | 46.5*1.2 | 70*1.2 |
12.8*1.2 | 18.7*1.2 | 26*1.2 | 34.6*1.2 | 46.6*1.2 | 71*1.2 |
13*1.2 | 19*1.2 | 26.2*1.2 | 35*1.2 | 47*1.2 | 72.51*1.2 |
13.1*1.2 | 19.6*1.2 | 26.6*1.2 | 35.5*1.2 | 47.6*1.2 | 73.6*1.2 |
13.4*1.2 | 20*1.2 | 27*1.2 | 35.6*1.2 | 48*1.2 | 75.1*1.2 |
13.5*1.2 | 20.5*1.2 | 27.2*1.2 | 36*1.2 | 48.4*1.2 | 75.5*1.2 |
13.6*1.2 | 20.6*1.2 | 27.5*1.2 | 36.5*1.2 | 48.6*1.2 | 76*1.2 |
14*1.2 | 21*1.2 | 27.6*1.2 | 36.6*1.2 | 48.8*1.2 | 77.5*1.2 |
14.6*1.2 | 21.2*1.2 | 28*1.2 | 36.8*1.2 | 50.6*1.2 | 79.6*1.2 |
14.8*1.2 | 21.5*1.2 | 28.2*1.2 | 37*1.2 | 51*1.2 | 80*1.2 |
15*1.2 | 21.6*1.2 | 28.5*1.2 | 37.6*1.2 | 51.2*1.2 | 81*1.2 |
15.2*1.2 | 22*1.2 | 28.6*1.2 | 38*1.2 | 52.6*1.2 | 81.76*1.2 |
15.4*1.2 | 22.2*1.2 | 28.7*1.2 | 38.5*1.2 | 53.5*1.2 | 81.8*1.2 |
15.6*1.2 | 22.3*1.2 | 29*1.2 | 39*1.2 | 53.6*1.2 | 82*1.2 |
15.65*1.2 | 22.4*1.2 | 29.1*1.2 | 39.5*1.2 | 54*1.2 | 84*1.2 |
15.8*1.2 | 22.5*1.2 | 29.5*1.2 | 40*1.2 | 54.4*1.2 | 87*1.2 |
16*1.2 | 22.6*1.2 | 29.6*1.2 | 40.18*1.2 | 55*1.2 | 87.6*1.2 |
16.5*1.2 | 22.9*1.2 | 30*1.2 | 40.3*1.2 | 56*1.2 | 88*1.2 |
16.6*1.2 | 23*1.2 | 30.2*1.2 | 40*1.2 | 56.2*1.2 | 90.4*1.2 |
16.8*1.2 | 23.5*1.25 | 30.5*1.2 | 41*1.2 | 58*1.2 | 91*1.2 |
17*1.2 | 23.6*1.2 | 30.6*1.2 | 41.6*1.2 | 58.1*1.2 | 91.55*1.2 |
17.1*1.2 | 23.8*1.2 | 31*1.25 | 42*1.2 | 58.6*1.2 | 94*1.2 |
17.2*1.2 | 24*1.2 | 31.6*1.2 | 42.4*1.2 | 60*1.2 | 95.7*1.2 |
17.5*1.2 | 24.4*1.2 | 32*1.2 | 42.6*1.2 | 61.3*1.2 | 97*1.2 |
17.6*1.2 | 24.5*1.2 | 32.18*1.2 | 43*1.2 | 62.6*1.2 | 101.5*1.2 |
17.7*1.2 | 24.6*1.2 | 32.6*1.2 | 43.5*1.2 | 63*1.2 | 109*1.2 |
17.8*1.2 | 25*1.2 | 32.7*1.2 | 43.65*1.2 | 65*1.2 | 111.6*1.2 |
18*1.2 | 25.1*1.2 | 33*1.2 | 44*1.2 | 66*1.2 | 113*1.2 |
117.5*1.2 | 24.5*1.24 | 9.8*1.25 | 30*1.25 | 4.47*1.27 | 107*1.27 |
120*1.2 | 47.52*1.24 | 10.67*1.25 | 31*1.25 | 4.7*1.27 | 124.71*1.27 |
126*1.2 | 52.1*1.24 | 11*1.25 | 32*1.25 | 5.79*1.27 | 126*1.27 |
136*1.2 | 0.8*1.25 | 11.25*1.25 | 32.5*1.25 | 6.35*1.27 | 127*1.27 |
150*1.2 | 1.2*1.25 | 11.5*1.25 | 37*1.25 | 7.3*1.27 | 185.19*1.27 |
152*1.2 | 1.25*1.25 | 8*1.25 | 40.5*1.25 | 7.62*1.27 | 1.06*1.28 |
166.6*1.2 | 1.4*1.25 | 9.5*1.25 | 41.2*1.25 | 8.38*1.27 | 3.99*1.28 |
207.6*1.2 | 1.5*1.25 | 9.8*1.25 | 51*1.25 | 8.5*1.27 | 4.5*1.28 |
1.07*1.22 | 2*1.25 | 10*1.25 | 60*1.25 | 8.64*1.27 | 9.55*1.28 |
2.24*1.22 | 2.1*1.25 | 10.75*1.25 | 62*1.25 | 8.94*1.27 | 20*1.28 |
2.5*1.22 | 2.25*1.25 | 11.1*1.25 | 65*1.25 | 9.3*1.27 | 49.78*1.28 |
3.56*1.22 | 2.3*1.25 | 12*1.25 | 82*1.25 | 10.82*1.27 | 106.5*1.28 |
4*1.22 | 2.5*1.25 | 12.9*1.25 | 85*1.25 | 11.89*1.27 | 0.9*1.3 |
5.28*1.22 | 3*1.25 | 13*1.25 | 85.8*1.25 | 12.7*1.27 | 1*1.3 |
6.3*1.22 | 3.3*1.25 | 14*1.25 | 122*1.25 | 14.99*1.27 | 1.1*1.3 |
7*1.22 | 3.8*1.25 | 14.5*1.25 | 7.1*1.26 | 15.88*1.27 | 1.2*1.3 |
7.5*1.22 | 4*1.25 | 15.8*1.25 | 7.2*1.26 | 16.41*1.27 | 1.3*1.3 |
11.52*1.22 | 4.2*1.25 | 16*1.25 | 8.9*1.26 | 18.29*1.27 | 1.4*1.3 |
18.4*1.22 | 4.25*1.25 | 16.3*1.25 | 20*1.26 | 20.19*1.27 | 1.5*1.3 |
42*1.22 | 4.35*1.25 | 16.5*1.25 | 21.6*1.26 | 24.31*1.27 | 1.8*1.3 |
42.1*1.22 | 4.5*1.25 | 18*1.25 | 1.07*1.27 | 24.89*1.27 | 1.9*1.3 |
44.2*1.22 | 5*1.25 | 18.5*1.25 | 1.7*1.27 | 24.99*1.27 | 2*1.3 |
52.56*1.22 | 5.2*1.25 | 20.5*1.25 | 2.06*1.27 | 25.4*1.27 | 2.2*1.3 |
72.5*1.22 | 5.9*1.25 | 23.5*1.25 | 2.28*1.27 | 27.43*1.27 | 2.4*1.3 |
82*1.22 | 6*1.25 | 24.4*1.25 | 2.39*1.27 | 28.55*1.27 | 2.45*1.3 |
7.5*1.23 | 6.25*1.25 | 24.5*1.25 | 3.25*1.27 | 29.82*1.27 | 2.45*1.3 |
3.18*1.24 | 6.5*1.25 | 25*1.25 | 3.28*1.27 | 33.43*1.27 | 2.5*1.3 |
3.86*1.24 | 7.1*1.25 | 26*1.25 | 3.68*1.27 | 34.67*1.27 | 2.6*1.3 |
8.03*1.24 | 8*1.25 | 26.5*1.25 | 3.8*1.27 | 44.2*1.27 | 2.7*1.3 |
10.8*1.24 | 9*1.25 | 28*1.25 | 3.91*1.27 | 51.69*1.27 | 2.79*1.3 |
12.9*1.24 | 9.5*1.25 | 29.6*1.25 | 3.99*1.27 | 81.76*1.27 | 3*1.3 |
3.25*1.3 | 7.15*1.3 | 12.5*1.3 | 18.4*1.3 | 31.7*1.3 | 50.5*1.3 |
3.4*1.3 | 7.2*1.3 | 12.7*1.3 | 18.5*1.3 | 31.8*1.3 | 51.7*1.3 |
3.5*1.3 | 7.3*1.3 | 13*1.3 | 19*1.3 | 32*1.3 | 52.7*1.3 |
3.6*1.3 | 7.5*1.3 | 13.2*1.3 | 19.4*1.3 | 32.5*1.3 | 53.4*1.3 |
3.7*1.3 | 7.7*1.3 | 13.3*1.3 | 20*1.3 | 32.7*1.3 | 54.2*1.3 |
3.8*1.3 | 7.95*1.3 | 13.5*1.3 | 20.2*1.3 | 32.92*1.3 | 54.5*1.3 |
3.9*1.3 | 8*1.3 | 13.6*1.3 | 20.5*1.3 | 33*1.3 | 56.4*1.2 |
4*1.3 | 8.28*1.3 | 13.89*1.3 | 20.6*1.3 | 33.4*1.3 | 57*1.3 |
4.2*1.3 | 8.4*1.3 | 14*1.3 | 21*1.3 | 34.4*1.3 | 57.4*1.3 |
4.3*1.3 | 8.5*1.3 | 14.17*1.3 | 21.4*1.3 | 34.7*1.3 | 60*1.3 |
4.4*1.3 | 8.65*1.3 | 14.22*1.3 | 21.7*1.3 | 35.3*1.3 | 64*1.3 |
4.5*1.3 | 8.8*1.3 | 14.4*1.3 | 22*1.3 | 35.5*1.3 | 65*1.3 |
4.6*1.3 | 8.9*1.3 | 14.5*1.3 | 23*1.3 | 35.6*1.3 | 66*1.3 |
4.7*1.3 | 9*1.3 | 14.83*1.3 | 23.1*1.3 | 36.4*1.3 | 71.65*1.3 |
4.75*1.3 | 9.14*1.3 | 15*1.3 | 23.5*1.3 | 36.5*1.3 | 72*1.3 |
4.9*1.3 | 9.2*1.3 | 15.2*1.3 | 24*1.3 | 37*1.3 | 72.5*1.3 |
5*1.3 | 9.4*1.3 | 15.4*1.3 | 24.7*1.3 | 37.4*1.3 | 74*1.3 |
5.1*1.3 | 9.5*1.3 | 15.5*1.3 | 25*1.3 | 37.7*1.3 | 80*1.3 |
5.3*1.3 | 9.7*1.3 | 15.6*1.3 | 25.4*1.3 | 38*1.3 | 81.8*1.3 |
5.4*1.3 | 10*1.3 | 15.9*1.3 | 25.5*1.3 | 38.3*1.3 | 83*1.3 |
5.5*1.3 | 10.2*1.3 | 16*1.3 | 25.6*1.3 | 39*1.3 | 85*1.3 |
5.8*1.3 | 10.3*1.3 | 16.28*1.3 | 26*1.3 | 39.25*1.3 | 99.7*1.3 |
6*1.3 | 10.4*1.3 | 16.4*1.3 | 26.5*1.3 | 39.7*1.3 | 100*1.3 |
6.07*1.3 | 10.5*1.3 | 16.5*1.35 | 27*1.3 | 40*1.3 | 100.5*1.3 |
6.2*1.3 | 11*1.3 | 17*1.3 | 28*1.3 | 40.5*1.3 | 106.5*1.3 |
6.22*1.3 | 11.3*1.3 | 17.4*1.3 | 28.5*1.3 | 41.2*1.3 | 108*1.3 |
6.4*1.3 | 11.5*1.3 | 17.5*1.3 | 29*1.3 | 44.2*1.3 | 109*1.3 |
6.5*1.3 | 11.6*1.3 | 17.7*1.3 | 29.4*1.3 | 44.5*1.3 | 114*1.3 |
6.6*1.3 | 11.9*1.3 | 18*1.3 | 29.8*1.3 | 47.4*1.3 | 116.5*1.3 |
6.8*1.3 | 12*1.3 | 18.2*1.3 | 30*1.3 | 48.5*1.3 | 124.7*1.3 |
7*1.3 | 12.2*1.3 | 18.3*1.3 | 31.4*1.3 | 49.5*1.3 | 1.27*1.32 |
4.45*1.32 | 57.9*1.35 | 4.6*1.4 | 9.7*1.4 | 21.2*1.4 | 54.7*1.4 |
14.22*1.32 | 59*1.35 | 4.7*1.4 | 10*1.4 | 21.6*1.4 | 58*1.4 |
38*1.32 | 60*1.35 | 4.8*1.4 | 10.4*1.4 | 22*1.4 | 60*1.4 |
38.28*1.32 | 100*1.35 | 4.85*1.4 | 10.5*1.4 | 22.2*1.4 | 62*1.4 |
44.55*1.32 | 350*1.35 | 4.9*1.4 | 10.6*1.4 | 23*1.4 | 67*1.4 |
23.6*1.33 | 5.45*1.36 | 5*1.4 | 10.82*1.4 | 23.2*1.4 | 70*1.4 |
32.97*1.33 | 25.6*1.36 | 5.2*1.4 | 11*1.4 | 24*1.4 | 71.4*1.4限 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。