您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司>>密封圈>>橡膠圈O型圈>> 密封件密封圈橡膠圈7-7.5*8線徑8.5*8.6O型圈
產(chǎn)品型號密封件
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地惠州市
更新時間:2024-11-06 10:39:17瀏覽次數(shù):705次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)O型密封圈0.3-0.95密封0.4*0.5*0.6*0.7*0.8
產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
700*6.99 | 58*7 | 97*7 | 134*7 | 170*7 | 217*7 | 272*7 | 371*7 | 450*7 | 561.7*7 |
793*6.99 | 60*7 | 98*7 | 135*7 | 170.5*7 | 218*7 | 272.5*7 | 374*7 | 455*7 | 562*7 |
4*7 | 61*7 | 99*7 | 135.8*7 | 171*7 | 219*7 | 274*7 | 375*7 | 456*7 | 563*7 |
9.5*7 | 62*7 | 99.7*7 | 136*7 | 172*7 | 220*7 | 275*7 | 376*7 | 460*7 | 565*7 |
9.8*7 | 63*7 | 100*7 | 137*7 | 172.5*7 | 221*7 | 276*7 | 379*7 | 461*7 | 566*7 |
10.6*7 | 64*7 | 101*7 | 138*7 | 173*7 | 222*7 | 280*7 | 380*7 | 462*7 | 570*7 |
12*7 | 64.5*7 | 101.8*7 | 139*7 | 175*7 | 224*7 | 281*7 | 383*7 | 465*7 | 575*7 |
14*7 | 65*7 | 102*7 | 140*7 | 176*7 | 225*7 | 283*7 | 384*7 | 466*7 | 578*7 |
16*7 | 66*7 | 103*7 | 141*7 | 177.2*7 | 227*7 | 285*7 | 385*7 | 469*7 | 580*7 |
17*7 | 68*7 | 104*7 | 142*7 | 177.5*7 | 228*7 | 286*7 | 387*7 | 470*7 | 600*7 |
18*7 | 70*7 | 105*7 | 142.5*7 | 177.7*7 | 229*7 | 290*7 | 390*7 | 473*7 | 608*7 |
22*7 | 71*7 | 106*7 | 145*7 | 180*7 | 230*7 | 291.5*7 | 391*7 | 474*7 | 610*7 |
24*7 | 72.5*7 | 106.5*7 | 145.5*7 | 180.5*7 | 235*7 | 292*7 | 392*7 | 475*7 | 615*7 |
25*7 | 73*7 | 106.8*7 | 146*7 | 182.5*7 | 236*7 | 295*7 | 393*7 | 476*7 | 623*7 |
26*7 | 74*7 | 107*7 | 147*7 | 183*7 | 237*7 | 296*7 | 395*7 | 479*7 | 630*7 |
27*7 | 75*7 | 108*7 | 147.5*7 | 183.5*7 | 237.5*7 | 300*7 | 400*7 | 481*7 | 633.5*7 |
28*7 | 76*7 | 109*7 | 148*7 | 185*7 | 239*7 | 301*7 | 401*7 | 483*7 | 640*7 |
30*7 | 76.5*7 | 110*7 | 148.5*7 | 186*7 | 240*7 | 303*7 | 403*7 | 486*7 | 650*7 |
33*7 | 77*7 | 111*7 | 150*7 | 187*7 | 240.5*7 | 307*7 | 405*7 | 487*7 | 660*7 |
34*7 | 77.5*7 | 111.8*7 | 151*7 | 187.5*7 | 241*7 | 309*7 | 406*7 | 491*7 | 670*7 |
35*7 | 78*7 | 112*7 | 151.8*7 | 188*7 | 242*7 | 310*7 | 410*7 | 493*7 | 678*7 |
37*7 | 78.7*7 | 113*7 | 152*7 | 189*7 | 243*7 | 311*7 | 412*7 | 494*7 | 680*7 |
38*7 | 79*7 | 113.7*7 | 152.5*7 | 190*7 | 244*7 | 312.3*7 | 415*7 | 500*7 | 685.8*7 |
38.5*7 | 80*7 | 114*7 | 153*7 | 192*7 | 245*7 | 315*7 | 418*7 | 501*7 | 690*7 |
40*7 | 81*7 | 115*7 | 154*7 | 195*7 | 247*7 | 316*7 | 420*7 | 505*7 | 695*7 |
40.5*7 | 82*7 | 116*7 | 155*7 | 197*7 | 249.5*7 | 317*7 | 421.8*7 | 506*7 | 700*7 |
41*7 | 83*7 | 116.8*7 | 155.6*7 | 198*7 | 250*7 | 320*7 | 425*7 | 507*7 | 710*7 |
42.5*7 | 85*7 | 117*7 | 156*7 | 200*7 | 253.2*7 | 325*7 | 426*7 | 508*7 | 713*7 |
43*7 | 86*7 | 118*7 | 156.5*7 | 202.5*7 | 254*7 | 326*7 | 428*7 | 510*7 | 714*7 |
46*7 | 86.8*7 | 120*7 | 157*7 | 203*7 | 255*7 | 330*7 | 429*7 | 515*7 | 730*7 |
46.8*7 | 87*7 | 121*7 | 157.5*7 | 205*7 | 256*7 | 335*7 | 430*7 | 520*7 | 740*7 |
48*7 | 87.5*7 | 122*7 | 158*7 | 206*7 | 257.5*7 | 340*7 | 431*7 | 523*7 | 748*7 |
49*7 | 88*7 | 123*7 | 160*7 | 207*7 | 258*7 | 345*7 | 432*7 | 530*7 | 750*7 |
50*7 | 88.3*7 | 125*7 | 161.3*7 | 207.5*7 | 259*7 | 350*7 | 433*7 | 534*7 | 763*7 |
51*7 | 90*7 | 126*7 | 162*7 | 208*7 | 260*7 | 355*7 | 434*7 | 535*7 | 780*7 |
51.5*7 | 91*7 | 126.5*7 | 162.5*7 | 209*7 | 261*7 | 357*7 | 435*7 | 537*7 | 800*7 |
52*7 | 91.8*7 | 127*7 | 164*7 | 210*7 | 265*7 | 360*7 | 436*7 | 538*7 | 835*7 |
52.5*7 | 92*7 | 128*7 | 164.5*7 | 211*7 | 266*7 | 361*7 | 437*7 | 542*7 | 840*7 |
53*7 | 93*7 | 129.5*7 | 165*7 | 212*7 | 268*7 | 364*7 | 440*7 | 545*7 | 924*7 |
55*7 | 94.85*7 | 130*7 | 166.7*7 | 214*7 | 269*7 | 365*7 | 441*7 | 550*7 | 970*7 |
56*7 | 96*7 | 131*7 | 167*7 | 215*7 | 270*7 | 368*7 | 443*7 | 553*7 | 976*7 |
57*7 | 96.8*7 | 132*7 | 167.5*7 | 216*7 | 271*7 | 370*7 | 445*7 | 560*7 | 1047.75*7 |
6.99-7-7.0 | |||||||||
82*7.05 | 278.77*7.5 | 506*7.6 | 15.5*8 | 64*8 | 118*8 | 200*8 | 314*8 | 444*8 | 765*8 |
100*7.05 | 7*7.5 | 995*7.6 | 16*8 | 66*8 | 120*8 | 204*8 | 315*8 | 450*8 | 822.3*8 |
218*7.08 | 13*7.5 | 10.8*7.62 | 22*8 | 68*8 | 122*8 | 205*8 | 320*8 | 459*8 | 830*8 |
11.13*7.15 | 15.5*7.5 | 11.2*7.62 | 23*8 | 70*8 | 123*8 | 208*8 | 330*8 | 460*8 | 842*8 |
11.73*7.1 | 45*7.5 | 384.18*7.67 | 24*8 | 72*8 | 125*8 | 210*8 | 340*8 | 463*8 | 855*8 |
31.5*7.1 | 60*7.5 | 58.7*7.7 | 27*8 | 74*8 | 126*8 | 215*8 | 342*8 | 470*8 | 870*8 |
53.5*7.1 | 61.5*7.5 | 268.03*7.75 | 28*8 | 75*8 | 127*8 | 220*8 | 345*8 | 487*8 | 872.8*8 |
892*7.1 | 68*7.5 | 60.4*7.8 | 29*8 | 75.5*8 | 128*8 | 226*8 | 350*8 | 490*8 | 870*8 |
1038*7.1 | 75*7.5 | 72.8*7.8 | 29.6*8 | 76*8 | 130*8 | 228*8 | 355*8 | 492*8 | 885*8 |
56*7.12 | 100*7.5 | 176.96*7.84 | 30*8 | 77*8 | 132*8 | 230*8 | 356*8 | 499*8 | 935*8 |
376*7.12 | 125*7.5 | 111.3*7.9 | 31*8 | 80*8 | 136*8 | 230.5*8 | 360*8 | 500*8 | 970*8 |
11.13*7.15 | 130*7.5 | 221*7.9 | 32*8 | 82.5*8 | 138*8 | 234*8 | 374*8 | 508*8 | 990.5*8 |
412*7.15 | 145*7.5 | 990.71*7.91 | 35*8 | 85*8 | 139*8 | 240*8 | 380*8 | 510*8 | 999*8 |
466*7.15 | 178*7.5 | 230.56*7.91 | 36*8 | 89*8 | 145*8 | 242*8 | 382*8 | 515*8 | 1050*8 |
500*7.15 | 280*7.5 | 241.3*7.92 | 38*8 | 90*8 | 140*8 | 250*8 | 386*8 | 539*8 | 1089*8 |
363*7.2 | 314*7.5 | 990.6*7.92 | 39*8 | 92*8 | 142*8 | 252*8 | 389*8 | 540*8 | 1111*8 |
686*7.2 | 412*7.5 | 859.3*7.932 | 40*8 | 94*8 | 145*8 | 260*8 | 390*8 | 545*8 | 1125*8 |
54*7.3 | 487*7.5 | 15.88*7.95 | 42*8 | 95*8 | 150*8 | 265*8 | 392*8 | 560*8 | 1135*8 |
138*7.3 | 490*7.5 | 60.10*7.95 | 43*8 | 96*8 | 158*8 | 271*8 | 400*8 | 562*8 | 1220*8 |
218*7.3 | 470*7.5 | 75.44*7.95 | 45*8 | 100*8 | 160*8 | 275*8 | 404*8 | 565*8 | 1225*8 |
311*7.3 | 500*7.5 | 607*7.99 | 46.5*8 | 101*8 | 162*8 | 280*8 | 410*8 | 595*8 | 1422*8 |
14.7*7.35 | 512*7.5 | 664*7.99 | 48*8 | 105*8 | 170*8 | 286*8 | 412*8 | 605*8 | 1425*8 |
61*7.4 | 528*7.5 | 3.2*8 | 49*8 | 108*8 | 175*8 | 290*8 | 416*8 | 607*8 | 1625*8 |
685.8*7.4 | 670*7.5 | 8*8 | 54*8 | 110*8 | 179*8 | 298*8 | 425*8 | 613*8 | 101*8.1 |
735*7.4 | 940*7.5 | 10.2*8 | 55*8 | 112*8 | 180*8 | 300*8 | 428*8 | 628*8 | 615*8.1 |
970*7.4 | 16.15*7.51 | 11.5*8 | 58*8 | 114*8 | 184*8 | 306*8 | 433*8 | 660*8 | 138.18*8.13 |
1225*7.4 | 52*7.6 | 12*8 | 60*8 | 115*8 | 185*8 | 309*8 | 435*8 | 664*8 | 142.24*8.13 |
1425*7.4 | 242*7.6 | 14*8 | 62*8 | 116*8 | 190*8 | 310*8 | 440*8 | 710*8 | 166*8.2 |
7.05-7.1-7.2-7.3-7.5-7.6-7.7-7.8-7.9-8-8.1 | |||||||||
72*8.3 | 144.1*8.4 | 219.5*8.4 | 319.5*8.4 | 403*8.4 | 484.5*8.4 | 584.5*8.4 | 721*8.4 | 999.5*8.4 | 1440*8.4 |
174*8.3 | 144.5*8.4 | 224.5*8.4 | 324.1*8.4 | 404.5*8.4 | 485*8.4 | 589.5*8.4 | 724.5*8.4 | 1019.5*8.4 | 1459.5*8.4 |
300*8.3 | 149.5*8.4 | 229.5*8.4 | 324.5*8.4 | 409.5*8.4 | 489.5*8.4 | 594.5*8.4 | 729.5*8.4 | 1020*8.4 | 1479.5*8.4 |
15*8.4 | 150*8.4 | 230*8.4 | 329.4*8.4 | 410*8.4 | 494.5*8.4 | 599*8.4 | 739.5*8.4 | 1039.5*8.4 | 1499.5*8.4 |
17*8.4 | 154.4*8.4 | 234.5*8.4 | 329.5*8.4 | 414.5*8.4 | 499.5*8.4 | 599.5*8.4 | 747*8.4 | 1059.5*8.4 | 1500*8.4 |
59.6*8.4 | 154.5*8.4 | 239.5*8.4 | 334.5*8.4 | 419.5*8.4 | 504.5*8.4 | 604.5*8.4 | 749.5*8.4 | 1079.5*8.4 | 1650*8.4 |
61*8.4 | 159.5*8.4 | 243*8.4 | 339*8.4 | 423.5*8.4 | 509.5*8.4 | 609.5*8.4 | 759.5*8.4 | 1099.5*8.4 | 27.5*8.5 |
61.6*8.4 | 164.5*8.4 | 244.5*8.4 | 339.5*8.4 | 424.5*8.4 | 514.5*8.4 | 619.5*8.4 | 769.5*8.4 | 1119.5*8.4 | 60*8.5 |
64.6*8.4 | 169.5*8.4 | 249.5*8.4 | 344.5*8.4 | 429.5*8.4 | 519.5*8.4 | 620*8.4 | 779.5*8.4 | 1139.5*8.4 | 70*8.5 |
69.5*8.4 | 170.7*8.4 | 254.5*8.4 | 349.5*8.4 | 433.2*8.4 | 523.85*8.4 | 629.5*8.4 | 783*8.4 | 1159.5*8.4 | 71.8*8.5 |
79.5*8.4 | 174.5*8.4 | 259.4*8.4 | 354.5*8.4 | 434*8.4 | 524.5*8.4 | 639.5*8.4 | 789.5*8.4 | 1179.5*8.4 | 84.5*8.5 |
84.5*8.4 | 179.5*8.4 | 259.5*8.4 | 359.5*8.4 | 434.5*8.4 | 529.5*8.4 | 640*8.4 | 799.5*8.4 | 1199.5*8.4 | 87*8.5 |
89.5*8.4 | 184.4*8.4 | 264.5*8.4 | 364.5*8.4 | 439.5*8.4 | 530*8.4 | 648*8.4 | 800*8.4 | 1219.5*8.4 | 128*8.5 |
95*8.4 | 184.5*8.4 | 269.5*8.4 | 369.5*8.4 | 440*8.4 | 534*8.4 | 649.5*8.4 | 809.5*8.4 | 1239.5*8.4 | 173*8.5 |
99.5*8.4 | 189*8.4 | 274.5*8.4 | 371.2*8.4 | 444.5*8.4 | 534.5*8.4 | 653.2*8.4 | 819.5*8.4 | 1240*8.4 | 193*8.5 |
105*8.4 | 189.4*8.4 | 279.5*8.4 | 372*8.4 | 449.5*8.4 | 539.5*8.4 | 659.5*8.4 | 829.5*8.4 | 1259.5*8.4 | 223*8.5 |
114.1*8.4 | 189.5*8.4 | 284*8.4 | 374.5*8.4 | 454.5*8.4 | 544.5*8.4 | 660*8.4 | 839.5*8.4 | 1279.5*8.4 | 253*8.5 |
114.5*8.4 | 194.5*8.4 | 284.5*8.4 | 375*8.4 | 455*8.4 | 545.5*8.4 | 668*8.4 | 845*8.4 | 1299.5*8.4 | 371*8.5 |
123.2*8.4 | 197*8.4 | 289.5*8.4 | 379.5*8.4 | 459*8.4 | 549.5*8.4 | 669.5*8.4 | 849.5*8.4 | 1319.5*8.4 | 443*8.5 |
123.5*8.4 | 199.5*8.4 | 294.5*8.4 | 380*8.4 | 459.5*8.4 | 554.5*8.4 | 679.5*8.4 | 859.5*8.4 | 1339.5*8.4 | 565*8.5 |
123.8*8.4 | 200*8.4 | 299.5*8.4 | 384.5*8.4 | 464.5*8.4 | 559.5*8.4 | 689.5*8.4 | 865*8.4 | 1340*8.4 | 615.2*8.5 |
124.5*8.4 | 204.5*8.4 | 304.5*8.4 | 389.5*8.4 | 469.5*8.4 | 564.5*8.4 | 690*8.4 | 869.5*8.4 | 1359.5*8.4 | 699*8.5 |
129.5*8.4 | 208.5*8.4 | 307*8.4 | 390*8.4 | 474*8.4 | 569.5*8.4 | 699.5*8.4 | 879.5*8.4 | 1379.5*8.4 | 771.5*8.5 |
133.5*8.4 | 209.1*8.4 | 309.4*8.4 | 394.5*8.4 | 474.5*8.4 | 574.5*8.4 | 709.5*8.4 | 888.02*8.4 | 1399.5*8.4 | 776.5*8.5 |
139.5*8.4 | 209.5*8.4 | 309.5*8.4 | 399*8.4 | 475*8.4 | 579.5*8.4 | 717*8.4 | 889.5*8.4 | 1419.5*8.4 | 797*8.5 |
140*8.4 | 214.5*8.4 | 314.5*8.4 | 399.5*8.4 | 479.5*8.4 | 580*8.4 | 719.5*8.4 | 970*8.4 | 1439.5*8.4 | 61*8.52 |
8.3-8.4-8.5 | 惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司 廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水愛民東路89號4樓 營業(yè)范圍,橡膠制品 定制型橡膠圈 非標(biāo)密封件 模具工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.密封圈橡膠圈7-7.5*8線徑8.5*8.6O型圈6.99-7-7.0 橡膠圈線徑7.05-7.1-7.2-7.3-7.5-7.6-7.7-7.8-7.9-8-8.1 | ||||||||
17.8*8.6 | 104.1*8.6 | 138.7*8.6 | 177.8*8.6 | 219*8.6 | 259*8.6 | 324.3*8.6 | 374.3*5.7 | 427.8*8.6 | 504.3*8.6 |
19.8*8.6 | 107.8*8.6 | 142.8*8.6 | 182.8*8.6 | 222.8*8.6 | 260*8.6 | 327.8*8.6 | 374.5*8.6 | 430*8.6 | 512.8*8.6 |
37*8.6 | 110*8.6 | 143.7*8.6 | 184.1*8.6 | 224*8.6 | 262.8*8.6 | 332.8*8.6 | 377.8*8.6 | 432.8*8.6 | 514.3*8.6 |
37.8*8.6 | 112.8*8.6 | 144.1*8.6 | 184.8*8.6 | 225*8.6 | 264*8.6 | 334.8*8.6 | 380*8.6 | 434.3*8.6 | 517.8*8.6 |
39.5*8.6 | 113.7*8.6 | 147.8*8.6 | 187.8*8.6 | 227.8*8.6 | 267.8*8.6 | 337.8*8.6 | 380.1*8.6 | 437.8*8.6 | 520*8.6 |
42.8*8.6 | 114.1*8.6 | 148.7*8.6 | 190*8.6 | 229*8.6 | 272.8*8.6 | 340*8.6 | 382.8*8.6 | 442.8*8.6 | 522*8.6 |
47.8*8.6 | 115*8.6 | 150*8.6 | 192.8*8.6 | 229.6*8.6 | 274.1*8.61 | 340.88*8.6 | 384.3*8.6 | 447.8*8.6 | 522.8*8.6 |
52.8*8.6 | 117.8*8.6 | 152.8*8.6 | 194*8.6 | 229.8*8.6 | 277.8*8.6 | 342.8*8.6 | 387.8*8.6 | 448*8.6 | 527.8*8.6 |
57.8*8.6 | 118.7*8.6 | 153.7*8.6 | 194.8*8.6 | 232.8*8.6 | 279*8.6 | 344.3*8.6 | 389.3*8.6 | 452.8*8.6 | 532.8*8.6 |
62.8*8.6 | 119.1*8.6 | 154.1*8.6 | 195*8.6 | 234.1*8.6 | 282.8*8.6 | 344.5*8.6 | 392.8*8.6 | 457.8*8.6 | 542.8*8.6 |
67.8*8.6 | 120*8.6 | 155*8.6 | 197.8*8.6 | 234.5*8.6 | 287.8*8.6 | 347.8*8.6 | 394.3*8.6 | 462.8*8.6 | 544.3*8.6 |
68.5*8.6 | 122.8*8.6 | 157.8*8.6 | 199*8.6 | 237.8*8.6 | 292.8*8.6 | 352.8*8.6 | 397.8*8.6 | 464.5*8.6 | 552.8*8.6 |
72.8*8.6 | 123.7*8.6 | 158.7*8.6 | 202.8*8.6 | 240*8.6 | 297.8*8.6 | 354.3*8.6 | 402.8*8.6 | 467.8*8.6 | 554.3*8.6 |
77.8*8.6 | 125*8.6 | 159.1*8.6 | 205*8.6 | 242.8*8.6 | 302.8*8.6 | 357*8.6 | 405*8.6 | 472.8*8.6 | 562.8*8.6 |
82.8*8.6 | 127.8*8.6 | 160*8.6 | 207.8*8.6 | 243.8*8.6 | 304.3*8.6 | 357.8*8.6 | 407.8*8.6 | 474.3*8.6 | 572.8*8.6 |
83.8*8.6 | 128.7*8.6 | 162.8*8.6 | 209.1*8.6 | 245*8.6 | 305*8.6 | 360*8.6 | 412.8*8.6 | 477.8*8.6 | 582.8*8.6 |
87.8*8.6 | 130*8.6 | 163.7*8.6 | 210*8.6 | 247.8*8.6 | 307.8*8.6 | 362.8*8.6 | 414.3*8.6 | 482.6*8.6 | 622.8*8.6 |
92.8*8.6 | 131.99*8.6 | 167.8*8.6 | 212.8*8.6 | 250*8.6 | 312.8*8.6 | 363.6*8.6 | 415.8*8.6 | 482.8*8.6 | 632.8*8.6 |
96*8.6 | 132.8*8.6 | 169.1*8.6 | 214*8.6 | 252.8*8.6 | 314.3*8.6 | 365*8.6 | 417.8*8.6 | 492.8*8.6 | 690*8.6 |
97.8*8.6 | 133.7*8.6 | 172.8*8.6 | 215*8.6 | 255*8.6 | 317.8*8.6 | 367.8*8.6 | 422.8*8.6 | 500*8.6 | 713*8.6 |
102.8*8.6 | 137.8*8.6 | 175*8.6 | 217.8*8.6 | 257.8*8.6 | 322.8*8.6 | 372.8*8.6 | 424.3*8.6 | 502.8*8.6 | 740*8.6 |
惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水愛民東路89號4樓
營業(yè)范圍,橡膠制品 定制型橡膠圈 非標(biāo)密封件 模具工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.密封圈橡膠圈7-7.5*8線徑8.5*8.6O型圈6.99-7-7.0
橡膠圈線徑7.05-7.1-7.2-7.3-7.5-7.6-7.7-7.8-7.9-8-8.1
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。