洛陽(yáng)雷斯達(dá)傳動(dòng)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-11 11:19:33瀏覽次數(shù):282次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)RDC液動(dòng)閥門控制系統(tǒng)根據(jù)您的需求,可以選配閥塊、手動(dòng)泵、遠(yuǎn)控箱,我們可以定制不同配置的RDC液動(dòng)閥門控制系統(tǒng)
根據(jù)您的需求,可以選配閥塊、手動(dòng)泵、遠(yuǎn)控箱,我們可以定制不同配置的RDC液動(dòng)閥門控制系統(tǒng)。
性能參數(shù)
額定壓力:14Mpa
額定壓力:14Mpa
額定壓力:14Mpa
額定壓力:14Mpa
型號(hào) | 控制數(shù)量 | 尺寸mm | 重量kg |
---|---|---|---|
RDC-16-010 | 1 | 500x320x460 | 40 |
RDC-21-060 | 6 | 610x375x450 | 70 |
RDC-21-041Ex | 4 | 2730x2000x2010 | 2900 |
RDC-21-081Ex | 8 | 主控箱 1086x1106x1385 | 640 |
電磁閥箱 1070x835x420 | 150 | ||
RDC-21-121Ex | 12 | 主控箱 1086x1106x1385 | 760 |
電磁閥箱 800x384x832 | 175 | ||
RDC-21-101Ex | 10 | 3400x2000x2100 | 3900 |
性能參數(shù)
額定壓力:14Mpa
額定壓力:14Mpa
額定壓力:14Mpa
額定壓力:14Mpa
型號(hào) | 14MPa時(shí)扭矩 /N.m | 2030psi時(shí)扭矩 /lbf-in | 油腔容積 /L | 外形尺寸 | 裸機(jī)重量 /kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a/mm | b/mm | c/mm | |||||
DC63 | 63 | 550 | - | - | - | - | - |
DC125 | 125 | 1100 | 0.028 | 104 | 104 | 130 | 5 |
DC250 | 250 | 2200 | 0.056 | 118 | 116 | 150 | 7 |
DC500 | 500 | 4400 | 0.11 | 132 | 138 | 171 | 12 |
DC1000 | 1000 | 8850 | 0.21 | 160 | 161 | 207 | 17 |
DC2000 | 2000 | 17700 | 0.43 | 192 | 190 | 240 | 24 |
DC4000 | 4000 | 35400 | 0.84 | 254 | 241 | 293 | 40 |
DC8000 | 8000 | 70800 | 1.62 | 310 | 310 | 344 | 91 |
DC16000 | 16000 | 141600 | 3.11 | 350 | 350 | 415 | 170 |
DC32000 | 32000 | 283200 | 6.12 | 460 | 460 | 530 | 435 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
洛陽(yáng)雷斯達(dá)傳動(dòng)有限公司