您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-03-08 18:49:35瀏覽次數(shù):477次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)泰山-754A
標(biāo)定功率kW: | 55 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧15 |
小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧13.3 |
泰山-804A
標(biāo)定功率kW: | 59 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧17.8 |
小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧14.2 |
泰山-854A
標(biāo)定功率kW: | 62.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧19.1 |
小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧15 |
泰山-904A
標(biāo)定功率kW: | 66.2 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧20 |
小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧15.9 |
泰山-1000A
標(biāo)定功率kW: | 73.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2240 |
輪距(前/后)mm: | 1450/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧22 |
小使用質(zhì)量kg | 3240(駕駛室)、3100(安全架) |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
大提升力kN | ≧17.7 |
泰山-1004A
標(biāo)定功率kW: | 73.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧22 |
小使用質(zhì)量kg | 3480(駕駛室)、3340(安全架) |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 9.5-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧17.7 |
泰山-1100A
標(biāo)定功率kW: | 81 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2240 |
輪距(前/后)mm: | 1450/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧24 |
小使用質(zhì)量kg | 3240(駕駛室)、3100(安全架) |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
大提升力kN | ≧19.5 |
泰山-1104A
標(biāo)定功率kW: | 81 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧24 |
小使用質(zhì)量kg | 3480(駕駛室)、3340(安全架) |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 9.5-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧19.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。