華豐動(dòng)力股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-12-07 19:17:49瀏覽次數(shù):877次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
PHFK4D 設(shè)備用途:陸用發(fā)電
PHFK4D系列柴油機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
系列 | PHFK4D | ||
型式 | 直列、四沖程、水冷、 | 直列、四沖程、水冷、 | 直列、四沖程、水冷、 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
缸徑×行程(mm) | 100x115 | 100x115 | 102x115 |
壓縮比 | 19 | 19 | 19 |
排量 (L) | 3.61 | 3.61 | 3.75 |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | 自然吸氣 |
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 30/1500 | 41/1500 | 33/1500 |
全負(fù)荷**燃油耗率(g/kW.h) | 258.4 | 251.6 | 266.6 |
調(diào)速率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
凈質(zhì)量(kg) | 380 | 390 | 390 |
外形尺寸 | 1035*694*1000 | 1035*694*1030 | 1035*694*1000 |
配套用途 | 發(fā)電 | 發(fā)電 | 發(fā)電 |
PHFK4D系列柴油機(jī)型譜 | |||||||
系列 | 機(jī)器型號 | 標(biāo)定功率(kW) | 1h功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | 適配機(jī)組 (常用功率/備用功率) |
PHFK4D | K4100D-1(T1) | 30 | 33 | 1500 | 自然吸氣 | 機(jī)械調(diào)速 | 開架式機(jī)組 |
K4100ZD1(T1) | 41 | 45.1 | 1500 | 增壓 | 機(jī)械調(diào)速 | 開架式機(jī)組 | |
K4102D1-1(T1) | 33 | 36.3 | 1500 | 自然吸氣 | 機(jī)械調(diào)速 | 開架式機(jī)組 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
汽油機(jī)路面清掃機(jī)|柴油機(jī)路面清掃機(jī)|電瓶電動(dòng)路面清掃機(jī)
KM100/100R 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
華豐動(dòng)力股份有限公司