-
1
3月21日,駐馬店丨2025全國(guó)農(nóng)機(jī)展
由中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)... 【詳細(xì)】 -
2
新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)
現(xiàn)將審核結(jié)果進(jìn)行公示,公示期... 【詳細(xì)】 -
3
貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于開(kāi)展2024年農(nóng)
即日起,貴州省將按照農(nóng)機(jī)生產(chǎn)... 【詳細(xì)】 -
4
關(guān)于征求農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《顆粒播撒無(wú)
由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研... 【詳細(xì)】 -
5
11月拖拉機(jī)數(shù)據(jù)出爐,1-11月產(chǎn)量45
2024年11月拖拉機(jī)總產(chǎn)量... 【詳細(xì)】 -
6
第十三屆內(nèi)蒙古春季農(nóng)機(jī)博覽會(huì)遷移
2025年3月22-24日,... 【詳細(xì)】 -
7
2024龐口冬季農(nóng)機(jī)展圓滿(mǎn)落幕
2024年12月20日,由優(yōu)... 【詳細(xì)】 -
8
國(guó)家農(nóng)機(jī)裝備創(chuàng)新中心亮相第三屆“
12月19日第三屆“一帶一路... 【詳細(xì)】 -
9
關(guān)于做好山西省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)
為做好我省2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)置... 【詳細(xì)】 -
10
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)與花溪科技共建校企研
2024年12月20日上午,... 【詳細(xì)】 -
11
近日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)化司發(fā)布... 【詳細(xì)】
-
12
開(kāi)魯縣全程機(jī)械化高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)班
此次觀(guān)摩學(xué)習(xí),不僅讓學(xué)員們近... 【詳細(xì)】
-
地點(diǎn): 開(kāi)展時(shí)間: 2025-02-11 舉辦單位: 美國(guó)加州圖拉爾國(guó)際展覽中心
-
地點(diǎn): 巴彥淖爾市 開(kāi)展時(shí)間: 2025-02-22 舉辦單位: 內(nèi)蒙古春季農(nóng)機(jī)展組委會(huì)
-
地點(diǎn): 廣州市 開(kāi)展時(shí)間: 2025-02-25 舉辦單位: 廣州光亞法蘭克福展覽有限公司
黑龍江省關(guān)于2021-2023年第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表的通告
導(dǎo)讀:《黑龍江省2021-2023年第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表》(附件),現(xiàn)予通告。
黑龍江省2021—2023年第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表 (公告稿) | ||||||
序號(hào) | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額度(元) |
1 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙 | 3—3.5m圓盤(pán)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2000 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙 | 3—3.5m圓盤(pán)重耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;耙片直徑≥65cm | 6400 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙 | 3.5—4.5m圓盤(pán)耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 3100 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙 | 3.5—4.5m圓盤(pán)重耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;耙片直徑≥65cm | 7000 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙 | 4.5—6.5m圓盤(pán)耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙 | 4.5—6.5m圓盤(pán)重耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m;耙片直徑≥65cm | 12200 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙 | 6.5m及以上圓盤(pán)耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 10000 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙 | 6.5m及以上圓盤(pán)重耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m;耙片直徑≥65cm | 14000 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 2—3m深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 具備深松、碎土、鎮(zhèn)壓功能;2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2700 |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 3—4m深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 具備深松、碎土、鎮(zhèn)壓功能;3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4900 |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 4—6m深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 具備深松、碎土、鎮(zhèn)壓功能;4m≤作業(yè)幅寬<6m | 8000 |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 6m及以上深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 具備深松、碎土、鎮(zhèn)壓功能;作業(yè)幅寬≥6m | 9200 |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下秸稈還田聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮(zhèn)壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 2000 |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5—2m秸稈還田聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮(zhèn)壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 3400 |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m秸稈還田聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮(zhèn)壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 4700 |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5—3m秸稈還田聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮(zhèn)壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 6300 |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 3—4m秸稈還田聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<4m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮(zhèn)壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 8000 |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 4m及以上秸稈還田聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮(zhèn)壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 11900 |
19 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 1—2行秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)1、2行 | 3600 |
20 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 3行及以上秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)≥3 | 5400 |
21 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 1—2行自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)1、2行 | 6300 |
22 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 3行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)≥3 | 8100 |
23 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī);6、7行 | 21100 |
24 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī);8行及以上 | 27500 |
25 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 |
26 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 2—5m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車(chē)橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 |
27 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 5—8m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車(chē)橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 |
28 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 8—10m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車(chē)橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 |
29 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 10—15m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車(chē)橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 11000 |
30 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機(jī) | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車(chē)橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 16000 |
31 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 5—10m³液態(tài)肥撒施機(jī) | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車(chē)橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時(shí),施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 12000 |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 10—15m³液態(tài)肥撒施機(jī) | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車(chē)橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時(shí),施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 25000 |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機(jī) | 罐體容積≥15m³;承重車(chē)橋數(shù)量≥2;輪胎數(shù)量≥4;作業(yè)方式為表面施或淺施時(shí),施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 35000 |
34 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機(jī) | 罐體容積≥15m³;承重車(chē)橋數(shù)量≥2;輪胎數(shù)量≥4;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 50000 |
35 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái),1m≤幅寬<1.6m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 20400 |
36 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái),1.6m≤幅寬<2.2m型式:自走式(摘穗剝皮型) | 36700 |
37 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái),2.2m≤幅寬<2.8m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 42800 |
38 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái),幅寬≥2.8m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
39 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 2行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái),1m≤幅寬<1.6m,型式:自走式 | 20400 |
40 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái),1.6m≤幅寬<2.2m,型式:自走式 | 36700 |
41 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái),2.2m≤幅寬<2.8m,型式:自走式 | 56200 |
42 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái),幅寬≥2.8m,型式:自走式 | 70800 |
43 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái),幅寬≥2.8m,型式:自走式 | 72100 |
44 | 收獲機(jī)械 | 收獲割臺(tái) | 玉米收獲專(zhuān)用割臺(tái) | 6行及以上玉米收獲專(zhuān)用割臺(tái) | 行數(shù)≥6 | 8400 |
45 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 50kW及以上沼氣發(fā)電機(jī)組 | 額定功率≥50kW;氣缸數(shù)≥4 | 17000 |
46 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 0.5—1t/h壓塊(粒、棒)機(jī) | 0.5t/h≤生產(chǎn)率<1t/h | 2000 |
47 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 1—2t/h壓塊(粒、棒)機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h | 4000 |
48 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 2t/h及以上壓塊(粒、棒)機(jī) | 生產(chǎn)率≥2t/h | 6000 |
49 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 1.8—3m往復(fù)式割草機(jī) | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復(fù)式 | 1700 |
50 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 3m及以上往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度≥3m;往復(fù)式 | 2500 |
51 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 1.6m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度≥1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 2600 |
52 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.2—1.7m彈齒式秸稈撿拾收集機(jī) | 收集器型式:彈齒式;1.2m≤作業(yè)幅寬<1.7m;集草箱容積≥20m3;含輸送、自卸裝置 | 10500 |
53 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.7—2.2m彈齒式秸稈撿拾收集機(jī) | 收集器型式:彈齒式;1.7m≤作業(yè)幅寬<2.2m;集草箱容積≥25m3;含輸送、自卸裝置 | 16300 |
54 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.2m及以上彈齒式秸稈撿拾收集機(jī) | 收集器型式:彈齒式;作業(yè)幅寬≥2.2m;集草箱容積≥30m3;含輸送、自卸裝置 | 21600 |
55 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1—1.5m甩刀(錘爪)式秸稈收集機(jī) | 1m≤撿拾寬度<1.5m;收集器型式:甩刀式或錘爪式 | 900 |
56 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.5—2m甩刀(錘爪)式秸稈收集機(jī) | 1.5m≤撿拾寬度<2m;收集器型式:甩刀式或錘爪式 | 1700 |
57 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2—2.5m甩刀(錘爪)式秸稈收集機(jī) | 2m≤撿拾寬度<2.5m;收集器型式:甩刀式或錘爪式 | 2000 |
58 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.5m及以上甩刀(錘爪)式秸稈收集機(jī) | 撿拾寬度≥2.5m;收集器型式:甩刀式或錘爪式 | 2700 |
59 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 6—9t/h鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 1000 |
60 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 9—15t/h鍘草機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 2000 |
61 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 15—20t/h鍘草機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 2500 |
62 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 20t/h及以上鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率≥20t/h | 5000 |
63 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 青貯切碎機(jī) | 6—9t/h青貯切碎機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 800 |
64 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 青貯切碎機(jī) | 9—15t/h青貯切碎機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 1300 |
65 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 青貯切碎機(jī) | 15—20t/h青貯切碎機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 2500 |
66 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 青貯切碎機(jī) | 20t/h及以上青貯切碎機(jī) | 生產(chǎn)率≥20t/h | 4000 |
67 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400—550mm飼料粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 600 |
68 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 900 |
69 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 2—4t/h揉絲機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<4t/h | 400 |
70 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 4—6t/h揉絲機(jī) | 4t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 700 |
71 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 6—10t/h揉絲機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 1500 |
72 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 10—15t/h揉絲機(jī) | 10t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 2000 |
73 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 15t/h及以上揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率≥15t/h | 3000 |
74 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 200mm及以上平模顆粒飼料壓制機(jī) | 平模直徑≥200mm | 700 |
75 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 200—250mm環(huán)模顆粒飼料壓制機(jī) | 200mm≤環(huán)模直徑<250mm;主電動(dòng)機(jī)額定功率<17kW | 3000 |
76 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 250mm及以上環(huán)模顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑≥250mm;主電動(dòng)機(jī)額定功率≥17kW | 5000 |
77 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 2m³以下立式飼料混合機(jī) | 立式;混合室容積<2m³ | 600 |
78 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 2m³及以上立式飼料混合機(jī) | 立式;混合室容積≥2m³ | 900 |
79 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 2m³以下臥式單軸飼料混合機(jī) | 臥式;單軸;混合室容積<2m³ | 2100 |
80 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 2m³及以上臥式單軸飼料混合機(jī) | 臥式;單軸;混合室容積≥2m³ | 3000 |
81 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 2m³及以上臥式雙軸飼料混合機(jī) | 臥式;雙軸;混合室容積≥2m³ | 4000 |
82 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料膨化機(jī) | 120mm及以上飼料膨化機(jī) | 入口螺桿直徑≥120mm;生產(chǎn)率≥1000kg/h | 6000 |
83 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 60m及以上行車(chē)式喂料機(jī) | 行車(chē)式;料斗行程距離≥60m;喂料機(jī)層數(shù)≥3;含電機(jī)、料箱、輸送裝置、行走或牽引裝置、控制系統(tǒng) | 3500 |
84 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 60—160m螺旋彈簧式喂料機(jī) | 螺旋彈簧式;60m≤料管長(zhǎng)度<160m;料管外徑≥40mm;食盤(pán)個(gè)數(shù)≥60;含電機(jī)、料箱、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 2000 |
85 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 160m及以上螺旋彈簧式喂料機(jī) | 螺旋彈簧式;料管長(zhǎng)度≥160m;料管外徑≥40mm;食盤(pán)個(gè)數(shù)≥160;含電機(jī)、料箱、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 2500 |
86 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 50—100m塞盤(pán)鏈?zhǔn)轿沽蠙C(jī) | 塞盤(pán)鏈?zhǔn)剑?0m≤料管長(zhǎng)度<100m;料管外徑≥40mm;塞盤(pán)直徑≥40mm;含電機(jī)、料箱、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 4300 |
87 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 100—200m塞盤(pán)鏈?zhǔn)轿沽蠙C(jī) | 塞盤(pán)鏈?zhǔn)剑?00m≤料管長(zhǎng)度<200m;料管外徑≥40mm;塞盤(pán)直徑≥40mm;含電機(jī)、料箱、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 8000 |
88 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 200m及以上塞盤(pán)鏈?zhǔn)轿沽蠙C(jī) | 塞盤(pán)鏈?zhǔn)?;料管長(zhǎng)度≥200m;料管外徑≥40mm;塞盤(pán)直徑≥40mm;含電機(jī)、料箱、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 12000 |
89 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 20—50m輸送帶式喂料機(jī) | 輸送帶式;20m≤輸送帶有效長(zhǎng)度<50m;含電機(jī)、驅(qū)動(dòng)滾筒 | 500 |
90 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 50m及以上輸送帶式喂料機(jī) | 輸送帶式;輸送帶有效長(zhǎng)度≥50m;含電機(jī)、驅(qū)動(dòng)滾筒 | 800 |
91 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 60—160m螺旋彈簧式送料機(jī) | 螺旋彈簧式;60m≤料管長(zhǎng)度<160m;料管外徑≥40mm;食盤(pán)個(gè)數(shù)≥60;含電機(jī)、料箱、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 2000 |
92 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 160m及以上螺旋彈簧式送料機(jī) | 螺旋彈簧式;料管長(zhǎng)度≥160m;料管外徑≥40mm;食盤(pán)個(gè)數(shù)≥160;含電機(jī)、料箱、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 2500 |
93 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 50—100m塞盤(pán)鏈?zhǔn)剿土蠙C(jī) | 塞盤(pán)鏈?zhǔn)剑?0m≤料管長(zhǎng)度<100m;料管外徑≥40mm;塞盤(pán)直徑≥40mm;含電機(jī)、料箱、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 4300 |
94 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 100—200m塞盤(pán)鏈?zhǔn)剿土蠙C(jī) | 塞盤(pán)鏈?zhǔn)剑?00m≤料管長(zhǎng)度<200m;料管外徑≥40mm;塞盤(pán)直徑≥40mm;含電機(jī)、料箱、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 8000 |
