-
1
由中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會、中國... 【詳細】
-
2
現(xiàn)將審核結果進行公示,公示期... 【詳細】
-
3
即日起,貴州省將按照農機生產... 【詳細】
-
4
由農業(yè)農村部南京農業(yè)機械化研... 【詳細】
-
5
2024年11月拖拉機總產量... 【詳細】
-
6
2025年3月22-24日,... 【詳細】
-
7
2024年12月20日,由優(yōu)... 【詳細】
-
8
12月19日第三屆“一帶一路... 【詳細】
-
9
為做好我省2024年農機購置... 【詳細】
-
10
2024年12月20日上午,... 【詳細】
-
11
近日,農業(yè)農村部農機化司發(fā)布... 【詳細】
-
12
此次觀摩學習,不僅讓學員們近... 【詳細】
吉林省農業(yè)農村廳、財政廳關于印發(fā)《2021年吉林省農機購置補貼非通用類機具補貼額一覽表(第一批)》的通知
導讀:省農業(yè)農村廳組織專家對2021年吉林省農機購置補貼非通用類機具補貼額一覽表(第一批)進行了評審并確定補貼額,聯(lián)合省財政廳制定了《2021年吉林省農機購置補貼非通用類機具補貼額一覽表(第一批)》
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政 補貼額(元) |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.鏵式犁 | 1.1 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵;液壓翻轉 | 4400 |
1.2 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵;液壓翻轉 | 4700 | |||
1.3 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵;液壓翻轉 | 5000 | |||
1.4 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵;液壓翻轉 | 8200 | |||
1.5 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵;液壓翻轉 | 8500 | |||
2.微耕機 | 2.1 | 功率4.0kW及以上微耕機 | 配套功率≥4.0kW | 800 | ||
(二)整地機械 | 3.筑埂機 | 3.1 | 筑埂高度25cm及以上 | 筑埂高度≥25cm | 3000 | |
4.埋茬起漿機 | 4.1 | 幅寬<1.8m埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m,驅動型 | 1000 | ||
4.2 | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m,驅動型 | 1600 | |||
4.3 | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m,驅動型 | 2000 | |||
4.4 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m,驅動型 | 2400 | |||
4.5 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上,驅動型 | 3000 | |||
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 5.小粒種子播種機 | 5.1 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 |
5.2 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 4900 | |||
6.根莖作物播種機 | 6.1 | 2-3行馬鈴薯播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 3500 | ||
6.2 | 4行及以上馬鈴薯播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 3900 | |||
(四)育苗機械設備 | 7.秧盤播種成套設備(含床土處理) | 7.1 | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 1200 | |
7.2 | 自走式秧盤育秧播種機 | 含鋪底土、播種、覆土、自動擺盤功能;工作效率:≥800盤/h | 2400 | |||
(五)栽植機械 | 8.秧苗移栽機 | 8.1 | 1-2行秧苗移栽機 | 行數(shù)1、2行 | 3600 | |
8.2 | 3行及以上秧苗移栽機 | 行數(shù)≥3行 | 5400 | |||
8.3 | 1-2行自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數(shù)1、2行 | 6300 | |||
8.4 | 3行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數(shù)≥3行 | 8100 | |||
8.5 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 27000 | |||
8.6 | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | |||
8.7 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 50000 |
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網qktnz.cn" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網qktnz.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。