【技術(shù)參數(shù)】
型號 | 流量 L/h | 排出壓力 Mpa | 柱塞直徑 mm-1 | 行程 mm | 泵速 min-1 | 電動機 | 進、出口 管徑mm | 聯(lián)接方式 (法蘭) | 重量(不含電機) | |
型號 | 功率 KW | |||||||||
YMP-W1.6/6.3 | 1.6 | 0.32-6.3 | 5.7 | 16 | 75 | YSJ7124 | 0.37 | 6 | DN10 | ~42kg |
YMP-W2/6.3 | 2 | 0.32-6.3 | 93 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W2.5/6.3 | 2.5 | 0.32-6.3 | 116 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W3.2/6.3 | 3.2 | 0.32-6.3 | 8 | 75 | YSJ7124 | 0.37 | ||||
YMP-W4/6.3 | 4 | 0.32-6.3 | 93 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W5/6.3 | 5 | 0.32-6.3 | 116 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W6.3/6.3 | 6.3 | 0.32-6.3 | 11.5 | 75 | YSJ7124 | 0.37 | 8 | |||
YMP-W8/6.3 | 8 | 0.32-6.3 | 93 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W10/6.3 | 10 | 0.32-6.3 | 116 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W12.5/5 | 12.5 | 0.32-5 | 16 | 75 | YSJ7124 | 0.37 | ||||
YMP-W16/5 | 16 | 0.32-5 | 93 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W20/5 | 20 | 0.32-5 | 116 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W25/2.5 | 25 | 0.32-2.5 | 23 | 75 | YSJ7124 | 0.37 | 10 | |||
YMP-W32/2.5 | 32 | 0.32-2.5 | 93 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W40/2.5 | 40 | 0.32-2.5 | 116 | YSJ7124 | 0.37 | ~49kg | ||||
YMP-W50/1.25 | 50 | 0.32-1.25 | 32 | 75 | YSJ7124 | 0.37 | 15 | DN15 | ||
YMP-W63/1.25 | 63 | 0.32-1.25 | 93 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W80/1.25 | 80 | 0.32-1.25 | 116 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W100/0.63 | 100 | 0.32-0.63 | 45 | 75 | YSJ7124 | 0.37 | ||||
YMP-W125/0.63 | 125 | 0.32-0.63 | 93 | YSJ7124 | 0.37 | |||||
YMP-W160/0.63 | 160 | 0.32-0.63 | 116 | YSJ7124 | 0.37 |
【YMP-W型計量泵外形及安裝尺寸圖】