型號 | 規(guī)格 | 工作壓力 0.1MPa | 噴水量 m³/h | 噴水高度 m | 覆蓋直徑 m | |
mm | in | |||||
KSB-20 | 20 | G3/4 | 0.10-1.0 | 2.0-10 | 0.5-3 | 0.1-6.5 |
KSB-25 | 25 | G1 | 0.10-1.5 | 3.0-12 | 0.6-10 | 0.12-1.5 |
KSB-40 | 40 | G3/2 | 0.20-2.5 | 7.0-20 | 0.8-12 | 0.3-3.0 |
KSB-50 | 50 | G2 | 0.24-3.0 | 11-45 | 0.8-15 | 0.35-5.0 |
參考價 | 面議 |
型號 | 規(guī)格 | 工作壓力 0.1MPa | 噴水量 m³/h | 噴水高度 m | 覆蓋直徑 m | |
mm | in | |||||
KSB-20 | 20 | G3/4 | 0.10-1.0 | 2.0-10 | 0.5-3 | 0.1-6.5 |
KSB-25 | 25 | G1 | 0.10-1.5 | 3.0-12 | 0.6-10 | 0.12-1.5 |
KSB-40 | 40 | G3/2 | 0.20-2.5 | 7.0-20 | 0.8-12 | 0.3-3.0 |
KSB-50 | 50 | G2 | 0.24-3.0 | 11-45 | 0.8-15 | 0.35-5.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: