門架、擋貨架升級(jí);
的人機(jī)工程技術(shù);
高強(qiáng)度整體底盤;
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPCD70T8(QSF3-8) | CPCD70T8(S6S-T) | CPCD60T8(QSF3-8) | CPCD60T8(S6S-T) | CPCD50T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8(S6S-T) | CPCD60T8 | CPCD50T8(QSF3-8) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 7000 | 5000 | 6000 | 5000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 9050 | 9050 | 8650 | 8650 | 8000 | 9050 | 8000 | 8650 | 8000 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3330 | 3480 | 3330 | 3480 | 3330 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。