傳 動 滾 筒 | |||||||||
適用 機(jī)型 | TD75 | DTⅡ | DX | 1T | 2T | ||||
帶寬 B(mm) | 500~1400 | 500~1400 | 500~2000 | 500~1400 | 500~2400 | ||||
筒徑 D(mm) | 500~1400 | 500~1000 | 500~1400 | 500~1400 | 500~1600 | ||||
改 向 滾 筒 | |||||||||
帶寬 B(mm) | 500~1400 | 500~1400 | 500~2000 | 500~1400 | 500~2400 | ||||
筒徑 D(mm) | 500~1400 | 250~1000 | 500~1600 | 320~1250 | 320~1600 | ||||
筒體表面分為:光面、膠面、人字紋膠面和菱形紋膠面