技術(shù)參數(shù):
整機(jī):
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||
4驅(qū) | 2驅(qū) | |||
型式 | / | 4x4(四輪驅(qū)動) | / | |
外廓尺寸(長x寬x高) | mm | 4850x2350x3180 | ||
軸距 | mm | 2550 | ||
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1900(常用)/1830~2030(常用1830) | / | |
zui小離地間隙 | mm | 490 | / | |
zui小使用質(zhì)量 | kg | 5160 | / | |
zui大配重質(zhì)量(前/后) | kg | 440/720 | ||
檔位數(shù)(前進(jìn)/后退) | / | 16F+8R | ||
各檔理論速度
|
km/h | 前進(jìn)擋1.49、2.06、2.99、4.45、2.47、3.41、4.94、7.35、6.40、8.84、12.83、19.08、10.57、14.59、21.18、31.50 倒 檔 2.29、3.16、4.59、6.83、9.82、13.55、19.67、29.25
| ||
zui大牽引力
| kN | 32 | / |
發(fā)動機(jī):
型式 | / | 六缸、直列、水冷、增壓、電控柴油機(jī) |
型號 | / | LR6M3ZU22/1103E |
汽缸數(shù)-缸徑x沖程 | mm | 6-110X125 |
標(biāo)定功率 | kW | 110.3 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
傳動系:
離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 | |
變速箱型式 | / | 4x(2+1)x2檔組成式 | |
變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 | |
*傳動型式(前/后) | / | 螺旋弧齒錐齒輪 | |
差速器型式(前/后) | / | 兩/四行星輪、閉式 | / |
zui終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/行星齒輪式 | / |
轉(zhuǎn)向、制動系:
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 獨(dú)立油路、全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
制動系型式 | / | 油浴盤式制動器 |
行走系:
機(jī)架型式 | / | 無架式 | ||
輪 式 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 | / |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118~137/118~137 | / | |
輪輞材質(zhì) | / | SPHC |
工作裝置:
液壓懸掛系統(tǒng)形式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)和浮動控制 |
液壓油泵型式、型號 | / | 直聯(lián)齒輪泵、CBN-F432 |
液壓輸出裝置 | / | 三組 |
安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
動力輸出軸型式 | / | 后獨(dú)立式 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850(選裝540/1000) |
動力輸出軸傳動比 | / | / |
框架上zui大提升力 | kN | ≥26.472 |