產(chǎn)品簡(jiǎn)介
輸送帶根據(jù)摩擦傳動(dòng)原理而運(yùn)動(dòng),適用于輸送堆積密度小于1.67/噸/立方米,易于掏取的粉狀、粒狀、小塊狀的低磨琢性物料及袋裝物料, 驅(qū)動(dòng)滾筒一般都裝在卸料端,以增大牽引力,有利于拖動(dòng)。物料由喂料端喂入,落在轉(zhuǎn)動(dòng)的輸送帶上,依靠輸送帶摩擦帶動(dòng)運(yùn)送袋卸料端卸出。
技術(shù)參數(shù)
輸送帶根據(jù)摩擦傳動(dòng)原理而運(yùn)動(dòng),適用于輸送堆積密度小于1.67/噸/立方米,易于掏取的粉狀、粒狀、小塊狀的低磨琢性物料及袋裝物料, 驅(qū)動(dòng)滾筒一般都裝在卸料端,以增大牽引力,有利于拖動(dòng)。物料由喂料端喂入,落在轉(zhuǎn)動(dòng)的輸送帶上,依靠輸送帶摩擦帶動(dòng)運(yùn)送袋卸料端卸出。
TD75型通用固定式帶式輸送機(jī)規(guī)格及參數(shù) | ||||||||||||||||
膠帶寬度(mm) | 功率 | 承載托輥形式 | 槽形托輥 | 平行托輥 | ||||||||||||
帶速 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | ||
500 | 1.5~30 | 輸送量t/h | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | - | - | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 |
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | - | - | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | |
800 | 2.2~75 | - | 278 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | - | 118 | 147 | 184 | 230 | 289 | 350 | |
1000 | 3~100 | - | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | - | - | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | |
1200 | 4~185 | - | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1556 | 1858 | 2202 | - | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | |
1400 | 4~185 | - | 891 | 1115 | 1427 | 2118 | 2118 | 2528 | 2996 | - | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 | |
注:表中的輸送量是在物料規(guī)積比重=1.0t/m3,輸送機(jī)夾角0-7°物料堆積角為30°條件下。 |