主要技術(shù)參數(shù)
整機尺寸(m) (長×寬×高) | 5.72×2.84×2.54 |
整機質(zhì)量(kg) | 2000 |
配套形式 | 牽引式 |
配套動力(hp) | ≥80 |
輸送皮帶速度(m/s) | 0-0.5(可調(diào)) |
行走速度(km/h) | 0-35 |
離地間隙(cm) | 32 |
輪距(cm) | 180 |
載重(t) | 6 |
參考價 | 面議 |
主要技術(shù)參數(shù)
整機尺寸(m) (長×寬×高) | 5.72×2.84×2.54 |
整機質(zhì)量(kg) | 2000 |
配套形式 | 牽引式 |
配套動力(hp) | ≥80 |
輸送皮帶速度(m/s) | 0-0.5(可調(diào)) |
行走速度(km/h) | 0-35 |
離地間隙(cm) | 32 |
輪距(cm) | 180 |
載重(t) | 6 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: