天津天拖TNJ700拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(馬力) | / | 50 |
整機(jī)型號、名稱 | / | TNJ700、輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無架 |
整機(jī)驅(qū)動型式 | / | 兩驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3550×1300×2265(安全架頂部) |
軸距 | mm | 1895 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 960/1150 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1100、1200/940-1150 |
最小離地間隙及部位 | mm | 325(后牽引座底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1070 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 1600 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 72/60 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 31.07 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 30.01 |
發(fā)動機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置型號 | / | TE804.46.01 |
翻傾防護(hù)裝置型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置生產(chǎn)廠 | / | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | YN4EZ070-32CR |
發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機(jī)額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | YKQ1830U |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ145×475 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 4.7 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊機(jī)械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系箱體數(shù)量 | 個 | 2 |
變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
主變速位置 | / | 在第2箱體中 |
主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.50-16/11.2-24 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F320 |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
選裝配置 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 5.0-15/9.5-24 |
?