JT704-1 型輪式拖拉機(jī)(配安全框架)
JT704-1 型輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | JT704-1 型輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3920×1640×2510 (安全架頂部) 3920×1750×2650(駕駛室頂部) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2030 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1250、1300/1200、1250、1300 |
**小離地間隙及部位 | mm | 410(后牽引板底部) |
變速箱前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1166 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 90±0.2 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
**小使用質(zhì)量 | kg | 2150(安全架)2475(駕駛室) |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 63/56 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 41.7 (安全架) 48.1(駕駛室) |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
**高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 29.03 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直接 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | JT604 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YN4EZ070-32CR |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自吸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 液冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | K4115 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(直徑×長(zhǎng)) | mm | 橢圓型: 150(長(zhǎng)軸)×114(短軸)×580 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:2 個(gè)、機(jī)械平面組成式 |
主變速位置和主變速換擋方式 | / | 主變速位置:在第 2 變速箱中、 機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2 類 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F316 齒輪泵 |
液壓輸出組數(shù) | / | 2 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.0±1 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
JT704-1 型輪式拖拉機(jī)(配駕駛室)