創(chuàng)宇6CZ-200茶葉殺青機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | / | 6CZ-200 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 往復(fù)振動式 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5600×1000×1735 |
滾筒內(nèi)徑 | mm | / |
滾筒內(nèi)部直段長度 | mm | / |
料帶(盤)寬度 | mm | 780 |
配套電動機功率 | kW | 3.3 |
鮮葉處理量 | kg/h | 200-400 |
熱源形式 | / | 水蒸汽 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | / | 6CZ-200 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 往復(fù)振動式 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5600×1000×1735 |
滾筒內(nèi)徑 | mm | / |
滾筒內(nèi)部直段長度 | mm | / |
料帶(盤)寬度 | mm | 780 |
配套電動機功率 | kW | 3.3 |
鮮葉處理量 | kg/h | 200-400 |
熱源形式 | / | 水蒸汽 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: