江灣6CST-110茶葉殺青機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號 | / | 6CST-110 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×1150×1340 |
滾筒內(nèi)徑 | mm | 1100 |
滾筒內(nèi)部直線段長度 | mm | 1500 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 12--30 |
熱源型式 | / | 柴、煤 |
滾筒電動機額定功率 | kW | 1.1 |
滾筒電動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1460 |
滾筒電動機額定電壓 | V | 380 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號 | / | 6CST-110 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×1150×1340 |
滾筒內(nèi)徑 | mm | 1100 |
滾筒內(nèi)部直線段長度 | mm | 1500 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 12--30 |
熱源型式 | / | 柴、煤 |
滾筒電動機額定功率 | kW | 1.1 |
滾筒電動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1460 |
滾筒電動機額定電壓 | V | 380 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: