三新6CHS-5烘干機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
規(guī)格型號 | / | 6CHS-5 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 手拉百葉式 |
傳動型式 | / | / |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1740×875×1230(不帶爐) |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3020×875×1980(帶爐) |
烘板型式 | / | 百葉 |
曳引鏈型式 | / | / |
風(fēng)機型式 | / | 離心 |
風(fēng)機功率 | kW | 1.5 |
有效干燥(攤?cè)~)面積 | m2 | 5.1 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
規(guī)格型號 | / | 6CHS-5 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 手拉百葉式 |
傳動型式 | / | / |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1740×875×1230(不帶爐) |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3020×875×1980(帶爐) |
烘板型式 | / | 百葉 |
曳引鏈型式 | / | / |
風(fēng)機型式 | / | 離心 |
風(fēng)機功率 | kW | 1.5 |
有效干燥(攤?cè)~)面積 | m2 | 5.1 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: