鴻德5HSN-10谷物烘干機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
結構形式 | / | 順逆流連續(xù)式 |
整機質量 | kg | 40000 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3000×3000×26200 |
處理量玉米 | t/h | ≥10 |
處理量玉米 | t/d | 200 |
燃燒機形式 | / | 機燒 |
燃燒機點火方式 | / | 人工點火 |
燃燒機燃燒消耗量 | kg/h | ≥300 |
燃料 | / | 煤 |
電機總功率 | kW | 126 |
安全裝置 | / | 空氣開關、料位和溫度傳感器 |
參考價 | 面議 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: