東風井關EKDC20電動微耕機技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 單位 | EKDC20 | |
機體尺寸(長*寬*高) | mm | 1150*460*920 | |
機體重量 | kg | 21 | |
電機 | 型號 | 直流電機 | |
額度功率 | w | 300 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 4600 | |
電池 | 材料 | / | 三元(可以更換電池) |
工作時間 | 分鐘 | 50-80 | |
爪軸直徑 | mm | 220 | |
耕作幅度 | mm | 350(分割時225) | |
把手折疊 | 可 |
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品型號 | 單位 | EKDC20 | |
機體尺寸(長*寬*高) | mm | 1150*460*920 | |
機體重量 | kg | 21 | |
電機 | 型號 | 直流電機 | |
額度功率 | w | 300 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 4600 | |
電池 | 材料 | / | 三元(可以更換電池) |
工作時間 | 分鐘 | 50-80 | |
爪軸直徑 | mm | 220 | |
耕作幅度 | mm | 350(分割時225) | |
把手折疊 | 可 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: